| 勝利投手 | 須永 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 高市 (0勝1敗0セーブ) |
| 東京ヤクルト | 3回 梶本3号2ラン 4回 鬼崎5号ソロ 9回 牧谷5号ソロ |
| 北海道日本ハム | 6回 金子洋13号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (一) | 野 口 | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 三犠 | 四球 | ||||||
| 右 | 中 尾 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | |||||||||
| 2 | (二三) | 梶 本 | .307 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 左中本 | 中飛 | 左飛 | |||||
| 3 | (指) | 度 会 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 死球 | 一邪飛 | 一飛 | |||||
| 4 | (右一) | 斉 藤 | .344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二併 | 二ゴ | ||||||
| 打一 | 大 原 | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 5 | (左) | 牧 谷 | .294 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 中飛 | 右飛 | 左本 | |||||
| 6 | (三) | 城 石 | .306 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 右安 | ||||||
| 走二 | 三 輪 | .297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 7 | (遊) | 鬼 崎 | .195 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右本 | 中飛 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 水 野 | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | |||||||
| 打捕 | 小 野 | .278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 捕 | 大 塚 | .171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 9 | (中) | 上 田 | .294 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 中安 | 一ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 高 市 | 7.20 | 5 | 23 | 82 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 高 井 | 36.00 | 1 | 8 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 西 崎 | 9.00 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 上 原 | 36.00 | 1 | 10 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 村 田 | .315 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 四球 /投ゴ | ||||
| 2 | (二) | 今 浪 | .275 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左飛 | 右中三 | 左安 | 右飛 | ||||
| 3 | (指) | 坪 井 | .221 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 右翼二 | ||||||
| 打指 | 鵜久森 | .288 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右中二 | ||||||||
| 4 | (右) | 佐 藤 | .252 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 左飛 | 遊飛 | 中安 | ||||
| 5 | (三) | 尾 崎 | .353 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 右飛 | 三ラ | 左中二 | 左安 | ||||
| 6 | (遊) | 陽 | .353 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 右翼二 | 二ゴ | 右飛 | ||||
| 7 | (一) | 市 川 | .330 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ失 | 投犠選 | 中安 | 四球 | ||||
| 8 | (捕) | 今 成 | .307 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 左犠邪飛 | 一ゴ | 四球 | ||||
| 9 | (左) | 大 平 | .195 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左安 | |||||||
| 打左 | 金子洋 | .294 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 三ゴ | 四球 | |||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 須 永 | 5.40 | 5 | 20 | 82 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 星 野 | 9.00 | 1 0/3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 歌 藤 | 0.00 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山 本 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 山 | 9.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |