| 勝利投手 | 伊藤 (3勝1敗1セーブ) |
| セーブ | 金森 (1勝1敗3セーブ) |
| 敗戦投手 | 松本 (0勝2敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右中) | 平 石 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 三振 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||
| 2 | (三) | 銀 次 | .288 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右安 | 左翼二 | 左邪飛 | 左安 | ||||
| 3 | (二一) | 大 廣 | .298 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 三振 | ||||
| 4 | (指) | 吉 岡 | .308 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左翼二 | |||||||
| 打指 | 山崎隆 | .293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 走指 | 憲 史 | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | ||||||||
| 5 | (一) | 河 田 | .283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | ||||||||
| 走二 | 西 谷 | .338 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 中飛 | 左飛 | 左邪飛 | ||||||
| 6 | (遊) | 枡 田 | .254 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三飛 | 二ラ | 中安 | 三振 | 二ゴ | ||||
| 7 | (左) | 鷹 野 | .215 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 死球 | 右中二 | |||||
| 8 | (捕) | 伊志嶺 | .259 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 二ラ | 四球 | 投犠 | 中越二 | |||||
| 9 | (中) | 高 波 | .063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | |||||||
| 打右 | 礒 部 | .250 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 中安 | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 菊 池 | 6.80 | 5 | 23 | 92 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 吉 崎 | 5.74 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 松 本 | 4.12 | 1 0/3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 渡 辺 | 0.93 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 陽 | .350 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 左翼二 | 三安 | 中安 | ||||
| 2 | (中) | 村 田 | .305 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左中二 | 遊ゴ | 投犠 | 一犠 | 三ゴ | ||||
| 3 | (指) | 坪 井 | .225 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中安 | ||||||
| 走指 | 金子洋 | .291 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 4 | (三) | 今 浪 | .285 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 右安 | 右安 | |||||
| 5 | (二) | 尾 崎 | .336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三併 | 三振 | 三併 | |||||
| 6 | (右) | 佐 藤 | .254 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 左安 | 終了 | ||||||
| 打左 | 鵜久森 | .285 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 | 左安 | ||||||||
| 7 | (一右) | 市 川 | .332 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 四球 | 遊バ安 | |||||
| 8 | (捕) | 今 成 | .298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三犠 | 捕犠失 | |||||
| 9 | (左) | 大 平 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
| 打 | 渡 部 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 一 | 三 木 | .327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 八 木 | 5.40 | 5 | 23 | 99 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 江 尻 | 9.00 | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 山本一 | 5.13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 伊 藤 | 1.95 | 1 | 7 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| S | 金 森 | 5.26 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |