| 勝利投手 | 相原 (2勝3敗3セーブ) |
| セーブ | 根本 (1勝1敗4セーブ) |
| 敗戦投手 | 山本一 (1勝4敗2セーブ) |
| 千葉ロッテ | 8回 堀2号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 陽 | .347 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右中三 | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | ||||
| 2 | (中) | 村 田 | .310 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕安 | 投バ安 | 投ゴ | |||||
| 3 | (左) | 坪 井 | .229 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 右安 | 二ゴ | |||||
| 左右 | 佐 藤 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) | 金子洋 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 遊併 | 三振 | |||||
| 5 | (三二) | 今 浪 | .287 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 四球 | 中安 | |||||
| 6 | (一) | 市 川 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ失 | 三犠 | ||||||
| 打三 | 中 田 | .272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (右左) | 鵜久森 | .287 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 中飛 | 左安 | |||||
| 8 | (捕) | 今 成 | .290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||
| 9 | (二一) | 尾 崎 | .328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 打 | 大 平 | .197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | |||||||||
| 打 | 小 山 | .149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 吉 川 | 6.42 | 6 | 25 | 103 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 星 野 | 3.94 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 山本一 | 5.53 | 1 | 8 | 41 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 早 坂 | .224 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右翼二 | 左飛 | 左飛 | |||||
| 2 | (中) | 代 田 | .219 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 左飛 | 投ゴ | 左翼二 | |||||
| 3 | (二) | 新 里 | .282 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 右飛 | 四球 | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | 堀 | .390 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | 左安 | 右本 | |||||
| 5 | (左) | 定 岡 | .244 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 二安 | |||||
| 6 | (三) | 渡辺正 | .228 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 遊ゴ | 右安 | 四球 | |||||
| 7 | (捕) | 金 澤 | .283 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三邪飛 | 二飛 | 右安 | |||||
| 8 | (一) | 青 松 | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 二飛 | |||||
| 9 | (右) | 佐 藤 | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左邪飛 | 三振 | 遊邪飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 唐 川 | 2.61 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 呉偲佑 | 3.64 | 4 | 20 | 68 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 古 谷 | 3.94 | 1 2/3 | 6 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 相 原 | 3.46 | 2/3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 根 本 | 2.74 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |