| 勝利投手 | 八木 (4勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 石田 (4勝4敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 3回 陽7号ソロ 4回 陽8号ソロ 7回 陽9号3ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三ゴ | ||||||
| 遊 | 西 村 | .213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一併 | ||||||||
| 2 | (右) | 平 石 | .341 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中安 | 三犠 | 遊ゴ | 右安 | 右中二 | ||||
| 3 | (中) | 山崎隆 | .270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右邪飛 | 左安 | 遊ゴ | |||||
| 打 | 枡 田 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 4 | (指) | セギノール | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 右飛 | 中飛 | |||||
| 5 | (三) | 丈 武 | .313 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 遊ゴ失 | 中飛 | |||||
| 6 | (一) | 大 廣 | .357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | |||||||
| 打一 | 河 田 | .329 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 投ゴ | ||||||||
| 7 | (捕) | 中 谷 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | |||||||
| 打捕 | 伊志嶺 | .278 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 中飛 | ||||||||
| 8 | (左) | 楠 城 | .349 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 死球 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (二) | 西 谷 | .306 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三ゴ | 右犠飛 | 投安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 石 田 | 7.23 | 4 | 23 | 94 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 菊 池 | 1.42 | 2 | 10 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 吉 崎 | 2.78 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 松 本 | 5.79 | 1 | 9 | 34 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 陽 | .308 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ | 中ラ本 | 右中本 | 死球 | 右中本 | 右安 | |||
| 2 | (二) | 中 島 | .168 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中飛 | 左中二 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 三安 | |||
| 3 | (指) | 小 田 | .284 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 左安 | 二飛 | |||||
| 打指 | 金子洋 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 打指 | 杉 谷 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 4 | (右) | 鵜久森 | .269 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 右安 | 中飛 | 右飛 | ||||
| 5 | (三) | 今 浪 | .280 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | 左飛 | 左翼二 | ||||
| 6 | (捕) | 今 成 | .352 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||
| 7 | (中) | 佐 藤 | .267 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右翼二 | 中飛 | 右中二 | ||||
| 8 | (一) | 高 口 | .276 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 右安 | 左安 | 死球 | ||||
| 9 | (左) | 大 平 | .176 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ラ | 右犠飛 | 右安 | |||||
| 走左 | 市 川 | .220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 八 木 | 1.44 | 5 | 22 | 86 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 多田野 | 3.00 | 2 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 山本一 | 2.55 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榊 原 | 3.60 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |