| 勝利投手 | 松崎 (5勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 吉川 (3勝4敗0セーブ) |
| 東北楽天 | 2回 丈武6号ソロ 5回 楠城6号満塁 |
| 北海道日本ハム | 7回 ボッツ6号3ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 楠 城 | .344 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 左安 | 右本 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | ||
| 2 | (遊) | 西 村 | .254 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 中安 | 左安 | 中安 | 中安 | 右安 | |||
| 3 | (中) | 山崎隆 | .273 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 中安 | ||||||
| 中 | 平 石 | .357 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | 右安 | 右安 | |||||||
| 4 | (指) | セギノール | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 打指 | 河 田 | .329 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
| 5 | (三) | 丈 武 | .314 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 中飛 | 左飛 | 右飛 | 三振 | 右安 | |||
| 6 | (右) | 礒 部 | .250 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 四球 | 中安 | |||||
| 打右 | 伊志嶺 | .300 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中越三 | ||||||||
| 7 | (一) | 大 廣 | .353 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 左安 | 三振 | 右飛 | 三振逃 | |||
| 8 | (二) | 枡 田 | .219 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 一犠 | 左安 | 四球 | 一飛 | 四球 | |||
| 9 | (捕) | 井 野 | .294 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 右飛 | 右安 | 右飛 | ||||
| 捕 | 中 谷 | .387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 松 崎 | 5.47 | 7 | 31 | 124 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 佐 竹 | 4.50 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 吉 崎 | 2.74 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 5.40 | 2/3 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 陽 | .303 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 中安 | 三振 | ||||
| 2 | (二) | 中 島 | .171 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 左安 | 遊ゴ失 | 二ゴ失 | 二ゴ | ||||
| 3 | (指) | ボッツ | .300 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 三振 | 三併 | 左本 | 中安 | ||||
| 走指 | 今 成 | .352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (右) | 鵜久森 | .266 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ | 右飛 | 三振 | 左飛 | 中安 | ||||
| 5 | (三) | 今 浪 | .284 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 三ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 右安 | ||||
| 6 | (捕) | 尾 崎 | .289 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左安 | 三振 | 死球 | 捕邪飛 | ||||
| 7 | (中) | 佐 藤 | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 三振 | ||||||
| 中 | 市 川 | .225 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | ||||||||
| 8 | (一) | 高 口 | .283 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左翼二 | 三振 | 左翼二 | |||||
| 9 | (左) | 大 平 | .170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三飛 | 三振 | 四球 | ||||||
| 打 | 金子洋 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 左 | 杉 谷 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 吉 川 | 4.11 | 4 | 23 | 95 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 伊 藤 | 11.25 | 1 | 9 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 豊 島 | 4.00 | 1 | 8 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 坂 元 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 野 | 2.12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷 元 | 36.00 | 1 | 9 | 47 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |