| 勝利投手 | 高宮 (2勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 金森 (0勝2敗2セーブ) |
| 北海道日本ハム | 5回 中田14号3ラン |
| 湘南 | 4回 桑原1号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 陽 | .298 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右中二 | 三ゴ | 投ゴ | ||||
| 2 | (中) | 村 田 | .354 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三安 | ||||||
| 中 | 佐 藤 | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | ||||||||
| 3 | (指) | 小 田 | .271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 打指 | 金子洋 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 4 | (一) | 中 田 | .304 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左犠飛 | 中本 | ||||||
| 二 | 杉 谷 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 5 | (二三) | 今 浪 | .289 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| 6 | (右) | 鵜久森 | .266 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中越二 | 三振 | 三振 | |||||
| 右 | 市 川 | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (捕) | 今 成 | .358 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二安 | 二ゴ | 左安 | |||||
| 8 | (三一) | 高 口 | .276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 右飛 | 死球 | |||||
| 9 | (遊) | 中 島 | .165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 須 永 | 3.27 | 4 0/3 | 20 | 78 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 坂 元 | 0.00 | 2 | 11 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 山本一 | 2.29 | 2 | 6 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 金 森 | 1.93 | 1/3 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (三) | 山 崎 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||
| 2 | (遊) | 梶 谷 | .341 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 二ゴ | 四球 | 右安 | 二ゴ | ||||
| 3 | (指) | 下 窪 | .282 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 左安 | 二併 | ||||||
| 打指 | 森 笠 | .412 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | ||||||||
| 4 | (右) | 大 西 | .214 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 右飛 | 四球 | 左飛 | 遊安 | ||||
| 5 | (左) | 桑 原 | .257 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左本 | 一ゴ | 三振 | 左中三 | ||||
| 6 | (一) | 高 森 | .304 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 遊飛 | 左安 | |||||
| 7 | (二) | 野 中 | .283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .045 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 三ゴ失 | 三振 | |||||
| 9 | (中) | 松 本 | .197 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 遊安 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 寺 原 | 0.00 | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 秦 | 3.12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉 川 | 1.61 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 藤 江 | 1.19 | 4 | 19 | 81 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 勝 | 高 宮 | 4.66 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |