| 勝利投手 | 上野 (3勝1敗0セーブ) |
| セーブ | 内 (2勝2敗8セーブ) |
| 敗戦投手 | 植村 (2勝2敗1セーブ) |
| 北海道日本ハム | 2回 高口1号ソロ |
| 千葉ロッテ | 4回 バーナムJr.1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 陽 | .287 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左翼二 | 遊ゴ | 遊併 | |||||
| 2 | (二) | 今 浪 | .288 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 三振 | 二安 | |||||
| 3 | (右) | 鵜久森 | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 捕邪飛 | 三振 | ||||||
| 打 | 今 成 | .354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | |||||||||
| 4 | (左) | スレッジ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二飛 | 中飛 | ||||||
| 左 | 市 川 | .223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 5 | (捕) | 尾 崎 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 捕邪飛 | 三ゴ | ||||||
| 打 | 小 田 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 6 | (指) | 金子洋 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | |||||||
| 打指 | 大 平 | .158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| 7 | (一) | 高 口 | .276 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 遊ラ | 中飛 | ||||||
| 8 | (遊) | 中 島 | .164 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三飛 | 二安 | ||||||
| 9 | (三) | 杉 谷 | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 植 村 | 4.76 | 5 | 23 | 95 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 藤 井 | 1.13 | 2 | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 星 野 | 2.00 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 早 川 | .217 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右安 | 右翼二 | 右安 | 二ゴ | ||||
| 2 | (左) | 大 塚 | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 左 | 定 岡 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | |||||||||
| 3 | (二) | 根 元 | .289 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 三振 | 中安 | |||||
| 4 | (遊) | 細 谷 | .327 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 遊ゴ | 中安 | 左安 | |||||
| 5 | (右) | 神 戸 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 三ゴ | |||||
| 6 | (三) | 新 里 | .294 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 中安 | 左安 | 三ゴ | |||||
| 7 | (一) | バーナムJr. | .150 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右本 | 遊併 | 四球 | |||||
| 8 | (指) | ムニス | .288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 9 | (捕) | 宮 本 | .340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 服 部 | 5.02 | 4 | 16 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 勝 | 上 野 | 2.40 | 4 | 12 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 内 | 2.05 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |