| 勝利投手 | 矢貫 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 川島亮 (0勝2敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 7回 中田15号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (一) | 野 口 | .350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | 三ゴ | |||||
| 2 | (三) | 川 端 | .375 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 捕邪飛 | 右中二 | 三飛 | |||||
| 3 | (左) | 梶本勇 | .267 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 四球 | 投ゴ | 一安 | |||||
| 4 | (中) | 中 尾 | .290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三邪飛 | |||||||
| 投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 斉 藤 | .396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 走 | 大 塚 | .290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 衣 川 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投 | 李恵踐 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指右) | 志 田 | .227 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右中二 | 右邪飛 | 右犠飛 | 三振 | |||||
| 6 | (右中) | 上 田 | .266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 捕邪飛 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (捕) | 川 本 | .258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕邪飛 | 三ゴ | 左安 | ||||||
| 捕 | 米 野 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 8 | (二) | 森 岡 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 投併 | 二ゴ | |||||
| 9 | (遊) | 鬼 崎 | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 川島亮 | 3.94 | 3 | 14 | 56 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 押 本 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鎌 田 | 1.50 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 花 田 | 1.13 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 橋 本 | 3.80 | 1 | 8 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 李恵踐 | 3.00 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 陽 | .271 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 投ゴ | 遊安 | 三ゴ | ||||
| 2 | (二) | 今 浪 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三ラ | 投犠 | 四球 | 投犠 | 左飛 | ||||
| 3 | (右) | 鵜久森 | .288 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | |||||
| 4 | (一) | 中 田 | .309 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左越二 | 三振 | 左中本 | |||||
| 5 | (指) | ヒメネス | .357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 捕邪飛 | 三ゴ | ||||||
| 打指 | 大 平 | .183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 6 | (中) | 紺 田 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | |||||||
| 中 | 市 川 | .241 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 中安 | ||||||||
| 7 | (捕) | 今 成 | .348 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 右越三 | 中飛 | |||||
| 8 | (三) | 高 口 | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 中飛 | 三振 | 投ゴ | |||||
| 9 | (遊) | 中 島 | .156 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 中飛 | 遊安 | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 矢 貫 | 5.09 | 6 | 24 | 81 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 坂 元 | 0.90 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本一 | 1.82 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 榊 原 | 2.88 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |