| 勝利投手 | 石井 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 山本 (0勝2敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 2回 中田16号ソロ 4回 大平3号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 紺 田 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 右飛 | ||||||
| 中 | 佐 藤 | .294 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投安 | 三振 | ||||||||
| 2 | (左) | 陽 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
| 3 | (二) | 今 浪 | .304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 二併 | 二飛 | |||||
| 4 | (一) | 中 田 | .309 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 5 | (右) | 鵜久森 | .284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 二ゴ | 三振 | |||||
| 6 | (捕) | 今 成 | .347 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 右安 | 左邪飛 | |||||
| 7 | (指) | 大 平 | .215 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右中本 | 右安 | 左安 | |||||
| 8 | (三) | 杉 谷 | .214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 投ゴ | 遊安 | 中飛 | ||||||
| 三 | 高 口 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | |||||||||
| 9 | (遊) | 中 島 | .148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 一ゴ | 三振 | ||||||
| 打 | 尾 崎 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 藤 井 | 1.29 | 5 | 25 | 121 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 谷 元 | 10.13 | 2 | 10 | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 負 | 山 本 | 2.45 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 下 窪 | .305 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊安 | 四球 | ||||
| 2 | (二) | 山 崎 | .243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 死球 | 一ゴ | 捕バ飛 | ||||
| 3 | (右) | 関 口 | .283 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 左安 | 三振 | 右翼二 | ||||
| 4 | (指) | 呉 本 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 三安 | 四球 | 四球 | ||||
| 5 | (左) | 桑原義 | .279 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 三振 | 三犠 | 右二 | ||||
| 6 | (一) | 高 森 | .308 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 左安 | 二ゴ | 中飛 | ||||
| 7 | (捕) | 黒羽根 | .279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
| 打 | 森 笠 | .410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 捕 | 武 山 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (三) | 斉藤秀 | .346 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 左安 | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 野 中 | .282 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 左二 | 投犠 | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 桑原謙 | 4.26 | 6 | 26 | 109 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 山 北 | 3.78 | 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤武 | 3.38 | 1 1/3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 石 井 | 0.00 | 1 1/3 | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |