| 勝利投手 | 朝井 (6勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 植村 (5勝3敗1セーブ) |
| 東北楽天 | 1回 平石3号ソロ |
| 北海道日本ハム | 3回 陽14号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 平 石 | .357 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 遊安 | 交代 /四球 | 中安 | 四球 | 一ゴ | |||
| 2 | (二) | 塩 川 | .208 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中飛 | 右飛 | 左飛 | 投犠 | 三振 | 遊ゴ失 | |||
| 3 | (三) | 西 谷 | .342 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右翼二 | 左飛 | 左飛 | 中安 | |||
| 4 | (指) | 河 田 | .289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
| 走指捕 | 山 本 | .210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | |||||||||
| 5 | (右) | 丈 武 | .296 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中安 | 遊併 | 遊ラ | 四球 | 一邪飛 | |||
| 6 | (左) | 大 廣 | .290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二併 | 右飛 | 一邪飛 | |||||
| 左 | 楠 城 | .265 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 四球 | ||||||||
| 7 | (捕) | 銀 次 | .292 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 四球 | 二ゴ | ||||||
| 打捕 | 藤井彰 | .667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中越二 | 三振 | |||||||
| 投 | 松 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | (一) | 中 川 | .194 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 投ゴ | 中安 | 死球 | 中飛 | |||
| 9 | (遊) | 西 村 | .229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 一ゴ | 左飛 | 三振 | ||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 朝 井 | 2.29 | 6 | 28 | 101 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 渡 辺 | 3.55 | 2 | 9 | 33 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 4.24 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 中 島 | .210 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ | 右安 | 一ゴ失 | 三振 | 三振 | ||||
| 2 | (右) | 村 田 | .322 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ラ | 左越二 | 一犠 | 四球 | 左安 | ||||
| 3 | (中) | 陽 | .283 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | 左本 | 右安 | 三振 | 三ゴ | ||||
| 4 | (左) | 鵜久森 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 一邪飛 | 三振 | 二ゴ失 | ||||
| 5 | (捕) | 渡 部 | .302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 三併 | ||||
| 6 | (指) | 佐 藤 | .297 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | ||||||
| 打指 | 金子洋 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 7 | (一) | 市 川 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 四球 | 死球 | ||||||
| 打一 | ボッツ | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (三) | 高 口 | .220 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 三犠 | 右安 | |||||
| 9 | (二) | 杉 谷 | .246 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 植 村 | 4.69 | 2 2/3 | 18 | 68 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 豊 島 | 5.09 | 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 谷 元 | 5.67 | 3 | 12 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 宮 本 | 4.66 | 2 | 14 | 45 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 山本一 | 4.23 | 1 | 7 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |