| 勝利投手 | 山本斉 (1勝3敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 矢貫 (2勝3敗0セーブ) |
| 東京ヤクルト | 6回 鬼崎1号2ラン |
| 北海道日本ハム | 4回 鵜久森18号ソロ 4回 中田29号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 志 田 | .245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | ||||
| 2 | (二) | 三 輪 | .313 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 | 右飛 | 二ゴ失 | 三飛 | 中安 | ||||
| 3 | (中) | 上 田 | .265 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 投ゴ | 左飛 | 左飛 | 二ゴ | ||||
| 4 | (左) | 中 尾 | .309 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 右飛 | 三振 | 中犠飛 | ||||
| 5 | (一) | ユウイチ | .318 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 二飛 | 左中二 | ||||
| 6 | (三) | 梶本勇 | .298 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 中安 | 左安 | 二ゴ | 中飛 | ||||
| 7 | (指) | 斉 藤 | .342 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 投併 | 中安 | |||||
| 8 | (捕) | 中 村 | .324 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 中安 | 右安 | |||||
| 9 | (遊) | 鬼 崎 | .241 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 右飛 | 右本 | 右犠飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 山本斉 | 3.94 | 7 | 30 | 96 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 西 崎 | 3.09 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 花 田 | 5.08 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 市 川 | .237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 一ゴ | ||||
| 2 | (右) | 陽 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 左中二 | |||||
| 打 | 村 田 | .328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | |||||||||
| 3 | (左) | 鵜久森 | .281 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左本 | 二飛 | 中飛 | 遊ゴ | ||||
| 4 | (一) | 中 田 | .326 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左本 | 右飛 | 三振 | |||||
| 5 | (三) | 今 浪 | .297 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 中安 | 二ゴ失 | |||||
| 6 | (捕) | 渡 部 | .291 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ | 中安 | 遊飛失 | 三振 | |||||
| 7 | (指) | 金子洋 | .260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 遊併 | 右飛 | |||||
| 8 | (二) | 杉 谷 | .266 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 三邪飛 | 四球 | |||||
| 9 | (遊) | 中 島 | .204 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 矢 貫 | 5.64 | 6 | 29 | 108 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 榊 原 | 4.35 | 2 | 8 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 江 尻 | 1.69 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |