| 勝利投手 | 矢貫 (3勝3敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 手嶌 (4勝3敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 2回 神戸16号ソロ |
| 北海道日本ハム | 4回 市川2号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 2 | (遊) | 根 元 | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (右) | 竹 原 | .309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 三ゴ | 三振 | |||||
| 4 | (左) | ムニス | .337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 5 | (指) | バーナムJr. | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一ラ | 遊ゴ | ||||||
| 6 | (一) | 神 戸 | .266 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 二ゴ | 右飛 | ||||||
| 7 | (三) | 青 野 | .284 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 三ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 金 澤 | .264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一併 | 四球 | ||||||
| 9 | (二) | 渡辺正 | .227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 二邪飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 手 嶌 | 4.11 | 3 2/3 | 20 | 61 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 木 村 | 3.96 | 3 1/3 | 12 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 橋本健 | 2.74 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 市 川 | .257 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 右安 | 右本 | 三振 | |||||
| 2 | (中) | 村 田 | .327 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三犠 | 四球 | 右翼二 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (左) | 鵜久森 | .277 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | 中安 | |||||
| 4 | (一) | 中 田 | .326 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 四球 | 三併 | |||||
| 5 | (三) | 今 浪 | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 三飛 | 投犠 | 二ゴ | |||||
| 6 | (捕) | 渡 部 | .291 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 中ラ | 三邪飛 | 三振 | |||||
| 7 | (指) | 佐 藤 | .290 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右翼二 | 三振 | 中飛 | |||||
| 8 | (二) | 杉 谷 | .265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三犠 | 中飛 | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 中 島 | .214 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 左安 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 矢 貫 | 4.86 | 9 | 30 | 112 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |