2012年 ファーム個人投手成績(リーグ)
規定投球回数以上 規定投球回数未満
2012年10月1日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定投球回数以上の選手は太字で表示されます | 防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金伏 ウーゴ | ヤ | 5.34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 87 2/3 | 102 | 6 | 51 | 26 | 5 | 5 | 0 | 56 | 52 |
| 2 | 八木 亮祐 | ヤ | 3.11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 127 1/3 | 116 | 10 | 104 | 43 | 2 | 3 | 1 | 57 | 44 |
| 2 | 永井 怜 | 楽 | 3.91 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | .714 | 101 1/3 | 102 | 8 | 59 | 23 | 5 | 4 | 1 | 46 | 44 |
| 4 | 平野 将光 | 西 | 3.92 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 87 1/3 | 93 | 7 | 49 | 25 | 2 | 3 | 0 | 44 | 38 |
| 5 | 菊池 保則 | 楽 | 3.20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | .778 | 101 1/3 | 92 | 7 | 65 | 19 | 6 | 5 | 0 | 38 | 36 |
| 6 | 笠原 将生 | 巨 | 2.95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 91 2/3 | 96 | 7 | 71 | 30 | 2 | 6 | 0 | 40 | 30 |
| 6 | 糸数 敬作 | 日 | 2.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .667 | 101 2/3 | 91 | 5 | 78 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 | 30 |
| 8 | 戸村 健次 | 楽 | 2.63 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 95 2/3 | 97 | 3 | 60 | 32 | 2 | 5 | 0 | 35 | 28 |
| 9 | 岸 敬祐 | 巨 | 2.36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 91 2/3 | 78 | 3 | 54 | 24 | 9 | 2 | 0 | 33 | 24 |
| ※規定投球回数以上の選手は太字で表示されます | 防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
||






















