|
|
| 1 | 遊 | 川崎 |
| 2 | 二 | 本多 |
| 3 | 指 | オーティズ |
| 4 | 一 | 小久保 |
| 5 | 右 | 多村 |
| 6 | 走 | 福田 |
| 7 | 三 | 松田 |
| 8 | 中 | 城所 |
| 9 | 捕 | 山崎 |
| 投 | 投 | 攝津 |
| 勝 | 武田勝 (12勝 6敗 0S) |
| 敗 | 森福 (1勝 1敗 0S) |
| S | 武田久 (0勝 5敗 12S) |
| H | 山田-森福-甲藤-攝津/山崎 |
| F | 武田勝-建山-林-武田久/大野 |
| H | |
| F | 大野4号ソロ(4回) |
| 1 | 二 | 田中賢 |
| 2 | 左 | 森本 |
| 3 | 右 | 稲葉 |
| 4 | 三 | 小谷野 |
| 5 | 指 | 二岡 |
| 6 | 一 | 高口 |
| 7 | 中 | 陽 |
| 8 | 捕 | 大野 |
| 9 | 遊 | 飯山 |
| 投 | 投 | 武田久 |
武田勝投手:8回、117球、打者31、安打8、三振7、四死球0、失点1、自責点1
「序盤からランナーを背負う苦しい展開が続きましたが、粘って投げることができました。この後はベンチで応援します。」
島崎投手コーチ:先発武田勝投手について
「状態は相変わらずいいので、いつもどおり投げてくれれば結果は自ずとついてくるでしょう。先ほども松田に走られましたが、相手はどこからでも走ってくるチームなので、走者2塁でも注意が必要になってくると思います。」