|
|
| 1 | 二 | 田中賢 |
| 2 | 中 | 森本 |
| 3 | 指 | 高橋 |
| 4 | 左 | スレッジ |
| 5 | 三 | 小谷野 |
| 6 | 一 | ヒメネス |
| 7 | 打 | 二岡 |
| 8 | 捕 | 大野 |
| 9 | 遊 | 金子誠 |
| 投 | 投 | 谷元 |
| 勝 | 岸田 (3勝 0敗 0S) |
| 敗 | 榊原 (0勝 1敗 0S) |
| F | 榊原-須永-坂元-谷元/大野 |
| Bs | 岸田-菊地原-清水/日高 |
| F | |
| Bs | ローズ8号ソロ(4回), ローズ9号3ラン(5回), ローズ10号2ラン(8回) |
| 1 | 右 | 大村 |
| 2 | 中 | 坂口 |
| 3 | 三 | 山崎浩 |
| 4 | 指 | ローズ |
| 5 | 一 | 塩崎 |
| 6 | 二 | 後藤 |
| 7 | 捕 | 日高 |
| 8 | 左 | 小瀬 |
| 9 | 遊 | 大引 |
| 投 | 投 | 清水 |
金子誠選手:6回、右前適時H
「あの時点では何もないです。こつこつやっていくしかありません。」(P岸田)
高橋選手:6回、左線適時2BH
「とにかく繋げようという気持ちだけで打ちました。あたりもあまり良くありませんでしたが、良い所に飛んでくれました。」(P岸田)
吉井投手コーチ:先発榊原投手について
「今日の榊原はテンポよく投げられています。ただ、変化球が少し高めに入っているので、そのあたりに気をつけて投げてほしいです。」