|
|
| 1 | 二 | 田中賢 |
| 2 | 右 | 紺田 |
| 3 | 指 | 糸井 |
| 4 | 一 | ボッツ |
| 5 | 左 | 坪井 |
| 6 | 三 | 稲田 |
| 7 | 遊 | 飯山 |
| 8 | 捕 | 鶴岡 |
| 9 | 中 | 村田 |
| 投 | 投 | 金森 |
| 勝 | 岸田 (10勝 4敗 0S) |
| 敗 | 吉川 (0勝 2敗 0S) |
| F | 吉川-坂元-金森/大野-鶴岡 |
| Bs | 岸田-菊地原-ボーグルソン-香月-加藤-大久保-川越/日高 |
| F | |
| Bs |
| 1 | 中 | 坂口 |
| 2 | 左 | 小瀬 |
| 3 | 指 | 北川 |
| 4 | 二 | 後藤 |
| 5 | 右 | 下山 |
| 6 | 捕 | 日高 |
| 7 | 三 | 阿部 |
| 8 | 一 | 岡田 |
| 9 | 遊 | 山崎浩 |
| 投 | 投 | 川越 |
吉川投手:6回、打者35、球数120、安打11、四死球6、三振6、失点9、自責点4
「一言で言えば実力不足です。カウント悪くして甘い球を打たれ、チームに迷惑をかけてしまい申し訳ないです。」
吉井投手コーチ:先発吉川投手について
「まっすぐの切れもすごくいいですし、フルカウントになった場面でも粘って打ち取れることができました。ピンチになっても次の打者を打ち取ろうとする意欲も見えるので、強い気持ちを持ってこのまま続けてほしいです。」