|
|
| 1 | 二 | 片岡 |
| 2 | 中 | 栗山 |
| 3 | 遊 | 中島 |
| 4 | 三 | 中村 |
| 5 | 指 | ブラウン |
| 6 | 左 | G.G.佐藤 |
| 7 | 一 | 石井義 |
| 8 | 打 | 上本 |
| 9 | 右 | 佐藤 |
| 投 | 投 | 山本淳 |
| 勝 | ダルビッシュ (1勝 1敗 0S) |
| 敗 | 許 (0勝 1敗 0S) |
| S | ウルフ (0勝 1敗 1S) |
| L | 許-星野-山本淳/細川 |
| F | ダルビッシュ-ウルフ/鶴岡 |
| L | |
| F | 田中賢1号ソロ(3回) |
| 1 | 二 | 田中賢 |
| 2 | 遊 | 高口 |
| 3 | 右 | 稲葉 |
| 4 | 一 | 高橋 |
| 5 | 中 | 糸井 |
| 6 | 三 | 小谷野 |
| 7 | 指 | 坪井 |
| 8 | 左 | 紺田 |
| 9 | 捕 | 鶴岡 |
| 投 | 投 | ウルフ |
ダルビッシュ投手:8回、球数143、打者32人、安打6、四死球1、三振11、失点1、自責点1
「最後まで投げられなかったのは残念ですが、気持ちを込めて投げることが出来ました。後はチームの勝利を祈るだけです。」
厚澤投手コーチ:先発ダルビッシュ投手について
「調子は普通ですが、力みがなく自分のリズムで投げられています。チームが連敗しているので、今日の彼にはとにかくどんな形でも勝ちを運んでくれるピッチングを見せてもらいたいですね。どこかでスイッチが入るのを期待していてください。」