Home > スコアボード > 本日の成績

スコアボード

2009/11/07(土)vs 読売ジャイアンツ札幌ドーム(18:15)| 晴れ:19℃

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
第6回戦 2勝4敗0分 | 晴れ 19℃| 観客数: 40,714人

試合結果

責任投手
勝利投手 内海 (1勝1敗0セーブ)
セーブ クルーン (0勝0敗3セーブ)
敗戦投手 武田勝 (0勝2敗0セーブ)

ビジター

読売ジャイアンツ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 坂 本 .190 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛 右飛 二飛 中安
2 (中) 松 本 .304 3 1 1 0 0 0 1 0 0 二ゴ 二ゴ 左安 投犠
3 (三) 小笠原 .261 3 0 1 0 0 1 0 0 0 右飛 右飛 右安 敬遠
4 (指) ラミレス .250 4 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ 中飛 一邪飛 三振
5 (右) 亀 井 .261 4 1 2 0 0 0 0 0 0 左中二 遊ラ 右安 一飛
6 (左)  谷  .263 3 0 0 0 1 0 1 0 0 投ゴ 三ゴ 投犠 三振
工 藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 阿 部 .304 4 0 1 1 1 0 0 0 0 中越二 一ゴ 一ゴ 三振
8 (一) 李承ヨプ .250 3 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 左飛 二ゴ
9 (二) 古 城 .308 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ラ 一ゴ 左飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
東 野 0.00 2/3 4 14 2 0 1 0 0 0
内 海 4.91 4 2/3 19 65 4 0 4 1 0 0
豊 田 0.00 2/3 4 10 2 0 0 0 0 0
山 口 1.59 1 3 11 1 0 0 0 0 0
越 智 0.00 2/3 4 19 1 0 2 1 0 0
クルーン 2.70 1 1/3 6 22 1 0 2 1 0 0


ホーム

北海道日本ハムファイターズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 田中賢 .360 5 0 3 0 0 0 0 0 0 右安 左飛 右安 右安 一ゴ
2 (左) 森 本 .176 3 0 0 0 0 0 1 0 0 捕バ邪飛 二ゴ 投犠 一併
稲 田 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 四球
紺 田 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (右) 稲 葉 .208 5 0 1 0 3 0 0 0 1 三振 右安 三振 投ゴ 三振
4 (一) 高 橋 .385 5 0 2 0 2 0 0 0 0 投安 遊ゴ 三振 中安 三振
5 (指) スレッジ .182 4 0 0 0 2 0 0 0 0 一ゴ 三振 一ゴ 三振
6 (三) 小谷野 .391 3 0 1 0 1 1 0 0 0 右飛 四球 中安 三振
7 (中) 糸 井 .438 3 0 2 0 0 1 0 0 0 左安 左安 右飛 四球
8 (捕) 鶴 岡 .214 2 0 1 0 1 0 1 0 0 三振 捕犠 右安
坪 井 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
大 野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 二 岡 .214 4 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛 二ゴ 二ゴ 左翼二
村 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
武田勝 2.63 7 2/3 30 88 6 0 1 1 2 1
江 尻 0.00 1/3 1 4 0 0 1 0 0 0
 林  0.00 1 3 10 0 0 2 0 0 0


オフィシャルファンクラブ マイページログイン
FANSポイント
ファイターズ公式携帯サイト
FANSメール 登録無料!
ボールパークスタッフ募集!詳細はこちら
au x FIGHTERS ナカチェン ファイターズパック
WEBショッピング
選手出演動画
ひちょりシートブログ
応援する会サポーターズショップ募集!
北海道日本ハムファイターズ公認 「札幌ドーム直行便観戦バスツアー」
ジュニア王座決定戦
ダンスアカデミー
麻布テーラー
ファイターズ・エコ プロジェクト
FWITH
クリック証券
5STARS PROJECT
ローソン鶴岡弁当発売!
セ・パ誕生60周年記念サイト「プロ野球ファンスタジアム」
プロ野球24