| 勝利投手 | 清水 (9勝8敗0セーブ) |
| セーブ | 荻野忠 (4勝4敗20セーブ) |
| 敗戦投手 | 藤井 (2勝6敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 3回 今江9号ソロ 3回 竹原3号2ラン 9回 塀内1号ソロ 9回 今江10号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中雅 | .256 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 打二 | 塀 内 | .240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | |||||||||
| 2 | (一) | 堀 | .188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | 二ゴ | 中飛 | 左飛 | |||||
| 打一 | 福 浦 | .252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 3 | (三) | 今 江 | .306 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 左本 | 三ゴ | 三飛 | 左本 | ||||
| 4 | (右) | サブロー | .277 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 左安 | 投ゴ | 三振 | 右飛 | ||||
| 5 | (左) | 竹 原 | .165 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右本 | 左邪飛 | 三振 | |||||
| 中 | 早 川 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 6 | (指) | ベニー | .283 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | 左安 | 四球 | 右飛 | |||||
| 7 | (捕) | 橋 本 | .309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 三犠 | 三振 | 三振 | |||||
| 8 | (中左) | 大 塚 | .226 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | 遊ゴ | 中安 | 中飛 | |||||
| 9 | (遊) | 渡辺正 | .292 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 | 中飛 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 清 水 | 3.92 | 7 0/3 | 28 | 110 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| H | 川 崎 | 2.84 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 荻野忠 | 2.16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 森 本 | .281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 右安 | |||||
| 2 | (左) | 工 藤 | .249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 投バゴ | |||||
| 捕 | 中 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | (二) | 田中賢 | .297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴ | 二ゴ | 三邪飛 | |||||
| 4 | (一) | 小谷野 | .246 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 三振 | 左安 | |||||
| 5 | (指) | ボッツ | .214 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 6 | (右左) | 糸 井 | .255 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 右中二 | |||||
| 7 | (捕) | 高 橋 | .266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 打 | 今 浪 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 右 | 紺 田 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 8 | (遊) | 金子誠 | .203 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中二 | 中安 | 三振 | 右邪飛 | |||||
| 9 | (三) | 稲 田 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三邪飛 | 三ゴ失 | 三邪飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 藤 井 | 3.64 | 2 1/3 | 16 | 55 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 弥太郎 | 3.79 | 3 2/3 | 14 | 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 建 山 | 2.54 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 武田久 | 3.96 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |