| 勝利投手 | 涌井 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | グリン (0勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 5回 スレッジ1号ソロ |
| 埼玉西武 | 1回 中島1号ソロ 3回 中島2号2ラン 4回 後藤1号3ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 糸 井 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | ||||
| 2 | (中) | 森 本 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 四球 | 三ゴ失 | ||||
| 3 | (二) | 田中賢 | .600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 中安 | 左飛 | 三振 | 左安 | ||||
| 4 | (一) | スレッジ | .400 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右中本 | 右飛 | 左中二 | ||||
| 5 | (捕) | 高 橋 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振逃 | 遊ゴ | 死球 | 二ゴ | ||||
| 7 | (左) | 坪 井 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 二ゴ | ||||||
| 左 | 工 藤 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | ||||||||
| 8 | (指) | ボッツ | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左中二 | 四球 | |||||
| 9 | (遊) | 飯 山 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 三振 | 二飛 | ||||||
| 打 | 稲 葉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | |||||||||
| 遊 | 高 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | グリン | 30.00 | 3 0/3 | 22 | 75 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 坂 元 | 0.00 | 2 | 10 | 33 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 多田野 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮 西 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武田久 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 中越三 | 三ゴ | 三ゴ | ||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .250 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中安 | 三振 | 捕邪飛 | ||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .800 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 右中本 | 左安 | 遊安 | 左飛 | ||||
| 4 | (指) | 後 藤 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 中本 | 四球 | 二ゴ | ||||
| 5 | (三) | 中 村 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 右越二 | 左飛 | 遊飛 | 三飛 | ||||
| 三 | 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | (一) | 石井義 | .750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左中二 | 左安 | 左安 | 三振 | ||||
| 7 | (中右) | 佐 藤 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 四球 | 中飛 | |||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右越三 | 三振 | 三ゴ | |||||
| 捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | (右) | ボカチカ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 二飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 中 | 赤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 涌 井 | 1.50 | 6 | 28 | 116 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 三 井 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 谷 中 | 0.00 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 星 野 | 0/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 岡 本 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |