| 勝利投手 | ダルビッシュ (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 岸 (0勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 4回 金子誠1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右左) | 工 藤 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 一バ安 | 遊ゴ | 四球 | ||||
| 2 | (中) | 森 本 | .111 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右安 | 二ゴ | 三ゴ | 投ゴ | ||||
| 3 | (二) | 田中賢 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 一ゴ | 三振 | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | スレッジ | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (一) | 高 橋 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 右安 | 三振 | |||||
| 三 | 稲 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | (三一) | 小谷野 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 左飛 | 三振 | |||||
| 7 | (左) | 坪 井 | .500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 左安 | ||||||
| 走右 | 紺 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 右犠飛 | 投犠 | 二ゴ | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左本 | 二ゴ | ||||||
| 打 | ボッツ | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 遊 | 飯 山 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | ダルビッシュ | 0.00 | 9 | 33 | 124 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投犠 | 三ゴ | 中安 | |||||
| 2 | (左中) | 栗 山 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 二ラ | 二ゴ | |||||
| 4 | (指) | 後 藤 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊ゴ | 三振 | 左飛 | |||||
| 6 | (一) | 石井義 | .571 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (中) | 佐 藤 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一バ飛 | 中飛 | |||||||
| 打左 | 大 島 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | |||||||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二飛 | ||||||
| 9 | (右) | ボカチカ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 岸 | 11.25 | 4 | 20 | 89 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 三 井 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩 崎 | 0.00 | 2 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大 沼 | 0.00 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野寺 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |