| 勝利投手 | 武田勝 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 帆足 (0勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 3回 スレッジ1号3ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 森 本 | .154 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 投ゴ | 投犠 | 遊ゴ | 二安 | 右飛 | ||||
| 2 | (捕) | 鶴 岡 | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 三ゴ | 投犠 | 左飛 | ||||
| 捕 | 中 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | (二) | 田中賢 | .308 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 一ゴ | 一ゴ | 中越三 | |||||
| 4 | (三一) | 小谷野 | .333 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 右安 | 捕バゴ | 三振 | |||||
| 5 | (左) | スレッジ | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左本 | 左飛 | 二飛 | |||||
| 左 | 工 藤 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (一) | 高 橋 | .182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 三 | 稲 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | (指) | ボッツ | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 三振 | 三振 | ||||||
| 打指 | 高 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | ||||||||||
| 8 | (右) | 糸 井 | .111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 一ゴ | 左安 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||||
| 打遊 | 飯 山 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕バ安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 武田勝 | 1.80 | 5 | 19 | 76 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 多田野 | 9.00 | 0/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| H | 武田久 | 0.00 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 建 山 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MICHEAL | 9.00 | 1 | 6 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .200 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 右安 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 死球 | 遊ゴ | |||||
| 4 | (指) | 後 藤 | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 左飛 | 三ゴ | 捕邪飛 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .167 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三邪飛 | 左安 | 左犠飛 | 三振 | |||||
| 6 | (一) | 平 尾 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 | |||||||
| 打一 | 大 島 | .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | ||||||||
| 7 | (右) | 佐 藤 | .143 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 打 | 石井義 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 打 | ボカチカ | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 9 | (中) | 赤 田 | .500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 左中二 | 遊ゴ | 中安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 帆 足 | 7.20 | 5 | 21 | 79 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 大 沼 | 2.70 | 2 1/3 | 8 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 三 井 | 0.00 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 本 | 0.00 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 野 | 27.00 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グラマン | 9.00 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |