| 勝利投手 | 石井一 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | スウィーニー (0勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 9回 ボッツ1号ソロ |
| 埼玉西武 | 3回 細川1号2ラン 8回 赤田1号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 森 本 | .235 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 中安 | ||||
| 2 | (捕) | 鶴 岡 | .400 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | 二安 | 左安 | 三振 | ||||
| 3 | (二) | 田中賢 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ラ | 三ゴ | |||||
| 5 | (左) | スレッジ | .188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 中飛 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (指) | ボッツ | .364 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 中安 | 左中本 | |||||
| 8 | (右) | 工 藤 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | |||||||
| 打 | 高 口 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 右 | 糸 井 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 飯 山 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 三ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | スウィーニー | 21.00 | 3 | 18 | 58 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 坂 元 | 0.00 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 多田野 | 3.38 | 1 2/3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮 西 | 7.71 | 1 1/3 | 7 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .222 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 右安 | 右飛 | 三ゴ | 左飛 | ||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .214 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 中安 | 遊ゴ | 中飛 | 中飛 | ||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .313 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊併 | 三振 | 二ラ | |||||
| 4 | (三) | 中 村 | .188 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | 石井義 | .583 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 左安 | 中飛 | 左中二 | |||||
| 6 | (指) | 後 藤 | .188 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊ゴ | 右安 | 左安 | |||||
| 走指 | 水 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | (右) | 大 島 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 二ゴ | ||||||
| 打右 | 佐 藤 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .154 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左中本 | 三振 | 一飛 | |||||
| 9 | (中) | 赤 田 | .625 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 左飛 | 中安 | 左本 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 石井一 | 1.29 | 7 | 30 | 136 | 5 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 岡 本 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グラマン | 9.00 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |