| 勝利投手 | 建山 (1勝0敗0セーブ) |
| セーブ | 武田久 (0勝0敗1セーブ) |
| 敗戦投手 | シコースキー (1勝1敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 5回 大松2号2ラン 7回 サブロー1号2ラン |
| 北海道日本ハム | 1回 小谷野1号3ラン 3回 稲葉1号2ラン 5回 稲葉2号ソロ 5回 小谷野2号ソロ 7回 稲葉3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 早 川 | .348 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 右安 | 左飛 | 三振 | ||||
| 2 | (遊) | 根 元 | .333 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 中越二 | 遊併 | 中飛 | 左安 | ||||
| 3 | (一) | 福 浦 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||
| 4 | (二) | 井 口 | .450 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 左翼二 | 左安 | 三振 | ||||
| 5 | (左) | 大 松 | .200 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 右本 | 右飛 | 一ゴ | ||||
| 6 | (捕) | 里 崎 | .300 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 左翼二 | 左安 | 二ゴ | ||||
| 7 | (指) | バーナムJr. | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 左飛 | ||||||
| 打指 | ベニー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一邪飛 | ||||||||
| 8 | (右) | サブロー | .368 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右安 | 遊ラ | 左本 | 三振 | ||||
| 9 | (三) | 今 江 | .313 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 右安 | 死球 | 投バゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 大 嶺 | 12.60 | 5 | 24 | 95 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| 小宮山 | 0.00 | 1 1/3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | シコースキー | 3.00 | 1 2/3 | 7 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 2 | (中) | 糸 井 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 四球 | 右飛 | 左飛 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .421 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右本 | 右本 | 左本 | |||||
| 4 | (左) | スレッジ | .318 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 5 | (三一) | 小谷野 | .238 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 二ゴ | 左本 | 二ゴ | |||||
| 6 | (指) | 二 岡 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 中飛 | 三ゴ | |||||
| 7 | (一) | ヒメネス | .190 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊安 | 三邪飛 | 三振 | |||||
| 三 | 稲 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 一犠 | 三ゴ | 中安 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左中二 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 榊 原 | 9.00 | 3 0/3 | 19 | 81 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| H | 須 永 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂 元 | 10.80 | 1 | 7 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| H | 宮 西 | 5.40 | 1 0/3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 勝 | 建 山 | 3.00 | 2 | 8 | 40 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| S | 武田久 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |