| 勝利投手 | ダルビッシュ (1勝1敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 和田 (1勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 4回 スレッジ2号ソロ 6回 金子誠2号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | ||||
| 二 | 稲 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | (中左) | 森 本 | .273 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 中二 | 中安 | 三振 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .391 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 中安 | ||||
| 走中 | 糸 井 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (左) | スレッジ | .346 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右本 | 左安 | 一ゴ | |||||
| 左右 | 紺 田 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 5 | (一) | 高 橋 | .583 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | ||||||
| 三 | 飯 山 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | ||||||||
| 6 | (三一) | 小谷野 | .231 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | 中飛 | ||||
| 7 | (指) | 二 岡 | .273 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .308 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | 投バ飛 | 中安 | 三ラ | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .545 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中本 | 左安 | 左中二 | ||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | ダルビッシュ | 1.59 | 8 | 29 | 90 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 谷 元 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .379 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | |||||
| 2 | (三) | 森 本 | .158 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三ゴ | 遊併 | |||||
| 3 | (遊) | 川 崎 | .217 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 二飛 | |||||
| 4 | (指) | 松 中 | .417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛失 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | |||||
| 5 | (一) | 小久保 | .259 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 三安 | 中飛 | 三振 | |||||
| 6 | (右左) | 長谷川 | .263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三飛 | 左中二 | ||||||
| 7 | (左) | アギーラ | .087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | |||||||
| 右 | 柴 原 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 8 | (捕) | 高 谷 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 9 | (中) | 城 所 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 和 田 | 2.40 | 6 | 24 | 101 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 久 米 | 7.71 | 1/3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 三 瀬 | 10.38 | 2 2/3 | 15 | 53 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |