| 勝利投手 | 武田勝 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 中山 (0勝1敗0セーブ) |
| オリックス | 2回 ローズ5号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 大 村 | .347 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 三振 | 二飛 | |||||
| 2 | (遊) | 大 引 | .343 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 打遊 | 塩 崎 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 3 | (一) | カブレラ | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | 中飛 | |||||
| 4 | (左) | ローズ | .477 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中本 | 右安 | 三飛 | 三振 | |||||
| 5 | (指) | フェルナンデス | .194 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 捕邪飛 | 遊飛 | 左安 | |||||
| 6 | (三) | 北 川 | .130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | 三振 | |||||
| 7 | (右) | 濱 中 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 一邪飛 | 三ゴ | ||||||
| 8 | (二) | 後 藤 | .227 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 左中二 | ||||||
| 9 | (捕) | 辻 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | |||||||
| 打 | ラロッカ | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | |||||||||
| 捕 | 鈴 木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 中 山 | 7.20 | 5 | 25 | 100 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 香 月 | 4.15 | 2/3 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 清 水 | 0.00 | 1 1/3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 菊地原 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .298 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 二ゴ | 左犠飛 | 遊飛 | 二ゴ | ||||
| 2 | (中左) | 森 本 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 投犠 | 三ゴ失 | 三ゴ | 右安 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||||
| 4 | (左) | スレッジ | .289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 二ラ | |||||
| 中 | 糸 井 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (三) | 小谷野 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一飛 | 左安 | 投ゴ | |||||
| 6 | (捕) | 高 橋 | .379 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (指) | 二 岡 | .242 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右越二 | 遊併 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (一) | ヒメネス | .235 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 一ラ | 二飛 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | 三ゴ | |||||
| 遊 | 飯 山 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 武田勝 | 1.00 | 9 | 33 | 106 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |