| 勝利投手 | 谷元 (2勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 小野寺 (1勝2敗1セーブ) |
| 埼玉西武 | 3回 中村10号3ラン 5回 中村11号ソロ |
| 北海道日本ハム | 3回 金子誠3号ソロ 6回 スレッジ1号2ラン 12回 稲葉4号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 右飛 | 遊飛 | 三ゴ | 投犠 | ||||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .208 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左中二 | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .282 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 死球 | 三併 | 三振 | 中越二 | 四球 | ||||||
| 4 | (三) | 中 村 | .313 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 中本 | 左本 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
| 5 | (指) | 清 水 | .200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二飛 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 左飛 | ||||||
| 6 | (右) | G.G.佐藤 | .243 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一邪飛 | 遊飛 | 右飛 | 三振 | |||||||
| 右 | 佐 藤 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | (一) | 石井義 | .254 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投ゴ | 右安 | |||||||||
| 打一 | 平 尾 | .162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | |||||||||||
| 8 | (捕) | 銀仁朗 | .182 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 三振 | 三振 | |||||||||
| 打捕 | 上 本 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | |||||||||||
| 9 | (中) | ボカチカ | .284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
| 打中 | 赤 田 | .219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 二飛 | 捕犠 | 四球 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 平 野 | 3.57 | 7 | 31 | 118 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
| H | 星 野 | 2.45 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 大 沼 | 0.47 | 3 | 11 | 45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | 小野寺 | 5.23 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .233 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 三邪飛 | 左飛 | 捕犠 | 右安 | 二ゴ | ||||||
| 2 | (左) | 森 本 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 打 | 坪 井 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | ||||||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .308 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中越二 | 三振 | 敬遠 | 四球 | 右中本 | ||||||
| 4 | (三) | 小谷野 | .358 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 右安 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .250 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 右中本 | 右安 | 三振 | |||||||
| 6 | (一) | 高 橋 | .329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴ | 中飛 | 投バゴ | 三ゴ | |||||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 右翼三 | 二ゴ | 投犠 | 三振 | |||||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||||||
| 打 | 二 岡 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ||||||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .411 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 中安 | 左安 | 遊飛 | 三振 | |||||||
| 遊 | 飯 山 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 榊 原 | 6.75 | 6 | 26 | 88 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| H | 宮 西 | 1.59 | 1 2/3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H | 菊 地 | 0.77 | 1 1/3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 武田久 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 建 山 | 3.27 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 谷 元 | 5.25 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |