| 勝利投手 | 渡辺俊 (1勝3敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | スウィーニー (0勝3敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 5回 大松4号ソロ 5回 里崎3号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 左飛 | 四球 | |||||
| 2 | (左) | 紺 田 | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 打左 | 坪 井 | .353 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .327 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左翼二 | 右翼二 | 左飛 | |||||
| 遊 | 飯 山 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (三) | 小谷野 | .379 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (指) | スレッジ | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三邪飛 | 遊ラ | 三振 | |||||
| 6 | (一) | 高 橋 | .318 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 投併 | 三ゴ | |||||
| 7 | (中右) | 糸 井 | .305 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 中越二 | 二飛 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | |||||||
| 打 | ヒメネス | .256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 捕 | 大 野 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 稲 田 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三ゴ | 右飛 | ||||||
| 中 | 森 本 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | スウィーニー | 8.06 | 5 1/3 | 24 | 89 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 宮 西 | 1.54 | 1/3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊 地 | 1.98 | 1 1/3 | 9 | 37 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 金 森 | 0.00 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 根 元 | .205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 三ゴ | ||||||
| 打 | 竹 原 | .344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 二 | ランビン | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 2 | (左) | バーナムJr. | .365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 四球 | 三振 | |||||
| 中 | 早 川 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 3 | (遊) | 西 岡 | .247 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 遊安 | 四球 | ||||
| 4 | (指) | 井 口 | .351 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 左飛 | 四球 | 右飛 | 四球 | ||||
| 5 | (右左) | 大 松 | .157 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中本 | 三振 | 左犠飛 | 三振 | ||||
| 6 | (中右) | サブロー | .304 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三飛 | 左安 | 中安 | |||||
| 7 | (一) | 福 浦 | .264 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 四球 | 左飛 | 左安 | |||||
| 8 | (捕) | 里 崎 | .238 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 左本 | 左安 | 右安 | |||||
| 9 | (三) | 今 江 | .250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 右安 | 二ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 渡辺俊 | 3.71 | 5 0/3 | 22 | 89 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| H | 伊 藤 | 2.30 | 1 2/3 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H | シコースキー | 1.35 | 1 1/3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 荻野忠 | 0.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |