| 勝利投手 | 藤井 (2勝1敗0セーブ) |
| セーブ | 武田久 (1勝0敗7セーブ) |
| 敗戦投手 | 小松 (0勝4敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 大 村 | .330 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 投ゴ | 二ゴ | 二飛 | ||||
| 2 | (遊) | 山崎浩 | .300 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 中飛 | 右安 | 三振 | ||||
| 3 | (一) | フェルナンデス | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 右飛 | 一ゴ | 四球 | |||||
| 走三 | 大 引 | .220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) | ローズ | .354 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右翼安 | 二ラ | 四球 | |||||
| 走指 | 一 輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (三一) | ラロッカ | .316 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 6 | (二) | 後 藤 | .243 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投選 | 左飛 | 中飛 | 一ゴ | |||||
| 7 | (左) | 下 山 | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 左中二 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (中) | 坂 口 | .212 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 投安 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 鈴 木 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 三犠 | 三振 | ||||||
| 捕 | 日 高 | .280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 小 松 | 11.86 | 5 0/3 | 22 | 95 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 清 水 | 2.70 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香 月 | 3.29 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊地原 | 2.70 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .248 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 三振 | 三振 | 左飛 | |||||
| 2 | (左) | 森 本 | .284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 中越二 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 右安 | 三振 | |||||
| 4 | (三) | 小谷野 | .379 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二併 | 中安 | 二ゴ | |||||
| 5 | (指) | スレッジ | .256 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 右飛 | 一ゴ失 | 遊飛 | |||||
| 6 | (一) | 高 橋 | .323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 二併 | ||||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .216 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左安 | ||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 投犠 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 藤 井 | 4.68 | 7 | 27 | 129 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 菊 地 | 3.21 | 1/3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 林 | 1.93 | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 武田久 | 0.00 | 1 2/3 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |