| 勝利投手 | 藤井 (4勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 三浦 (5勝3敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 7回 糸井3号2ラン 7回 大野1号2ラン |
| 横浜 | 6回 村田8号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .294 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三飛 | 右安 | 左飛 | 遊ラ | 三振 | ||||
| 2 | (中) | 糸 井 | .296 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ラ | 右飛 | 右中本 | 死球 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .329 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 中飛 | 左翼二 | 四球 | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .313 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 中飛 | 二飛 | 左翼二 | 二飛 | ||||
| 投 | 武田久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (三) | 小谷野 | .315 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||
| 6 | (左) | 坪 井 | .267 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 遊ゴ | 右中二 | ||||||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | ヒメネス | .252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | |||||||||
| 走 | 村 田 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 遊 | 飯 山 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (遊) | 金子誠 | .356 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 左安 | 投犠 | 三振 | |||||
| 投 | 宮 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 一 | 稲 田 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .231 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 左中本 | 三振 | |||||
| 9 | (投) | 藤 井 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 投 | 菊 地 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 中 田 | .429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | |||||||||
| 走左 | 森 本 | .242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 藤 井 | 3.95 | 5 | 19 | 84 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H | 菊 地 | 2.88 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 林 | 1.74 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮 西 | 2.50 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 武田久 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 仁 志 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 投併 | 四球 | |||||
| 2 | (遊) | 石 川 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 左飛 | 三ゴ | 遊併 | |||||
| 3 | (左) | 内 川 | .301 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴ | 右飛 | 中安 | |||||
| 4 | (三) | 村 田 | .288 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 中本 | 右安 | |||||
| 5 | (右) | 吉 村 | .264 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 左翼二 | 三ゴ | 左飛 | |||||
| 6 | (一) | ジョンソン | .215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 二併 | |||||
| 7 | (中) | 金 城 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 8 | (捕) | 細山田 | .186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | |||||||
| 打捕 | 新 沼 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (投) | 三 浦 | .111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | |||||||
| 投 | 石 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 呉 本 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 投 | 吉 見 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 三 浦 | 2.51 | 6 1/3 | 27 | 98 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 石 井 | 4.32 | 2/3 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 横 山 | 7.04 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉 見 | 0.90 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |