| 勝利投手 | 前田健 (4勝5敗0セーブ) |
| セーブ | 永川勝 (0勝3敗17セーブ) |
| 敗戦投手 | 糸数 (0勝2敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 梵 | .228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 四球 | 中飛 | |||||
| 2 | (二) | 東 出 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | バ三振 | 中飛 | |||||
| 3 | (中) | 赤 松 | .262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 4 | (一) | 栗 原 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 二飛 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (左) | 嶋 | .243 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
| 左 | 廣 瀬 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (指) | マクレーン | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 中飛 | ||||||
| 7 | (右) | 岩 本 | .231 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左中二 | 中安 | ||||||
| 走右 | 末 永 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 石 原 | .207 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 三犠 | ||||||
| 9 | (三) | 小 窪 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 前田健 | 2.94 | 8 | 27 | 103 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S | 永川勝 | 2.49 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .294 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 中安 | |||||
| 2 | (中) | 糸 井 | .302 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .330 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 投ゴ | 中安 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (三) | 小谷野 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | |||||
| 6 | (左) | 坪 井 | .237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 7 | (指) | ヒメネス | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
| 打 | 中 田 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .356 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 糸 数 | 2.81 | 9 | 31 | 122 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |