| 勝利投手 | スウィーニー (2勝3敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 小山田 (0勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 3回 ボッツ1号満塁 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 金 城 | .242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二飛 | 投ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (二) | 北 川 | .229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (左) | 内 川 | .311 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 右安 | |||||
| 4 | (三) | 村 田 | .281 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 右越二 | 三振 | |||||
| 一 | 内 藤 | .237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (一) | 佐 伯 | .276 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 三 | 藤 田 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | 吉 村 | .270 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 三安 | 二ゴ | |||||
| 7 | (指) | ジョンソン | .206 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左越二 | 左飛 | 二ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 細山田 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 三ゴ | |||||||
| 打 | 呉 本 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 捕 | 新 沼 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | |||||||||
| 9 | (遊) | 石 川 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 小山田 | 23.14 | 2 1/3 | 14 | 53 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 吉 見 | 1.72 | 1 2/3 | 10 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 高 崎 | 3.48 | 2 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横 山 | 4.50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 松 家 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .296 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 二安 / 一ゴ | 二飛 | 中飛 | |||||
| 2 | (左) | 森 本 | .224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 捕犠 | 四球 | 左安 | 四球 | ||||
| 3 | (中) | 糸 井 | .311 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中越二 | 右安 | 左飛 | 左安 | 三振 | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .316 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 左安 | 遊併 | |||||
| 打一 | 稲 田 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 5 | (三) | 小谷野 | .303 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | 右安 | |||||
| 6 | (右) | 坪 井 | .192 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ失 | 二ゴ | 左飛 | |||||
| 右 | 村 田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (指) | ボッツ | .200 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左中本 | 遊飛 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .212 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 右中二 | 三ゴ | 左安 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .337 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 / 三ゴ失 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||
| 遊 | 飯 山 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | スウィーニー | 5.94 | 5 1/3 | 24 | 88 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 宮 西 | 2.57 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊 地 | 2.32 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 2.63 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |