| 勝利投手 | ダルビッシュ (8勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 山本昌 (0勝2敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 4回 小谷野5号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 井 端 | .312 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 終了 | 遊ゴ | 右安 | ||||
| 2 | (二) | 荒 木 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投バゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (三) | 森 野 | .259 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 中安 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | ブランコ | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 中飛 | |||||
| 5 | (左) | 和 田 | .308 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 左 | 平 田 | .280 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 6 | (右) | 小 池 | .240 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | 左翼二 | |||||
| 7 | (中) | 英 智 | .143 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 谷 繁 | .235 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | ||||||
| 走 | 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 捕 | 小 山 | .198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 9 | (指) | 岩崎恭 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三邪飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 山本昌 | 14.25 | 1 1/3 | 12 | 63 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| ネルソン | 3.81 | 6 2/3 | 28 | 119 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .294 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 右安 | 左邪飛 | 中飛 | 二ゴ | ||||
| 2 | (左) | 森 本 | .226 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右安 | 投ゴ | 三ゴ | ||||
| 3 | (中) | 糸 井 | .314 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 左中二 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .317 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 三振 | ||||||
| 三遊 | 飯 山 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一邪飛 | ||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .263 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左中二 | 三振 | 四球 | |||||
| 6 | (三一) | 小谷野 | .302 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 左本 | 二併 | |||||
| 7 | (遊) | 金子誠 | .330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 / 三振 | 中飛 | 右飛 | ||||||
| 三 | 稲 田 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (右) | 村 田 | .389 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 四球 | 中安 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 鶴 岡 | .237 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 中安 | 二ゴ | 中安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | ダルビッシュ | 1.20 | 8 | 30 | 123 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 宮 本 | 2.08 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |