| 勝利投手 | 前田健 (5勝5敗0セーブ) |
| セーブ | 永川勝 (1勝3敗20セーブ) |
| 敗戦投手 | 武田勝 (3勝5敗0セーブ) |
| 広島 | 3回 喜田剛1号2ラン 6回 梵1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .309 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 三振 | 遊飛 | 三振 | ||||
| 2 | (中) | 糸 井 | .335 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .329 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | ||||
| 走 | 村 田 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .351 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 左翼二 | 遊ゴ | 三振 | ||||
| 5 | (左) | スレッジ | .265 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 左中二 | 四球 | 二ゴ | ||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .300 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 二ゴ | 三ラ | |||||
| 7 | (遊) | 金子誠 | .316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 二ラ | 中飛 | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | |||||||
| 打 | 二 岡 | .284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | |||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 9 | (投) | 糸 数 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 打 | 坪 井 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | ボッツ | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | |||||||||
| 投 | 武田勝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 江 尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 稲 田 | .455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 投 | 宮 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 糸 数 | 6.08 | 3 | 15 | 54 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 林 | 3.20 | 2 | 9 | 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 負 | 武田勝 | 3.90 | 2/3 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 江 尻 | 2.19 | 1 1/3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮 西 | 2.35 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 梵 | .234 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 左本 | 捕邪飛 | ||||
| 2 | (二) | 東 出 | .275 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右安 | 中安 | 終了 | ||||
| 3 | (中) | 赤 松 | .255 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三飛 | 右安 | 二安 | |||||
| 4 | (一) | 栗 原 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 遊ラ | 終了 | 右飛 | 三ラ | ||||
| 5 | (左) | 喜田剛 | .260 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右本 | 三振 | 三振 | |||||
| 左 | 廣 瀬 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (三) | マクレーン | .216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 投 | 永川勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | (右) | 末 永 | .273 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 石 原 | .201 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 投犠 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (投) | 前田健 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕バゴ | 投犠 | |||||||
| 打 | 緒 方 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 投 | シュルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 小 窪 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 走三 | 木 村 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 前田健 | 3.35 | 6 | 28 | 95 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 |
| H | シュルツ | 1.10 | 2 | 9 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | 永川勝 | 2.93 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |