| 勝利投手 | 江尻 (2勝0敗0セーブ) |
| セーブ | 武田久 (1勝0敗19セーブ) |
| 敗戦投手 | シコースキー (5勝5敗4セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .288 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 左中二 | 投ゴ | 中飛 | 三振 | ||||
| 2 | (左) | 森 本 | .236 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 二飛 | 四球 | 遊ゴ | |||||
| 打 | 稲 田 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 三 | 飯 山 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .337 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 捕邪飛 | 二飛 | 右翼二 | 左安 | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .328 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | 右安 | ||||
| 走左 | 村 田 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 一ゴ | 四球 | ||||
| 走指 | 紺 田 | .176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (三一) | 小谷野 | .301 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 左越二 | 四球 | 右越三 | ||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 四球 | 三振 | 三振 | 左飛 | ||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 投犠 | 二飛 | ||||||
| 打 | 坪 井 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左安 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 多田野 | 5.71 | 4 0/3 | 21 | 92 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
| 林 | 2.73 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 宮 本 | 3.29 | 1 2/3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝 | 江 尻 | 3.09 | 1 1/3 | 5 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 1.08 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .248 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 中飛 | 右翼二 | 四球 | 左飛 | ||||
| 2 | (左) | 竹 原 | .299 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 二安 | 左安 | 中安 | ||||
| 走 | 早 坂 | .169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (中) | サブロー | .289 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 左安 | 投ゴ | 投犠 | ||||
| 4 | (右) | 大 松 | .262 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左中二 | 死球 | 右飛 | 四球 | ||||
| 5 | (二) | 井 口 | .282 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||
| 6 | (指) | 橋 本 | .264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 一併 | ||||||
| 打指 | 田中雅 | .471 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | ||||||||
| 7 | (捕) | 里 崎 | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一飛 | 三飛 | 三振 | |||||
| 8 | (一) | 福 浦 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 三振 | 遊ゴ失 | ||||||
| 走 | 早 川 | .170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 一 | バーナムJr. | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (三) | ランビン | .195 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊邪飛 | 中安 | 投犠 | 三振 | |||||
| 三 | 塀 内 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 清 水 | 3.92 | 6 | 28 | 115 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| H | 川 崎 | 3.44 | 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 荻野忠 | 4.36 | 1 2/3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | シコースキー | 2.54 | 1 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |