| 勝利投手 | 八木 (8勝1敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 涌井 (12勝4敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 2回 小谷野6号ソロ |
| 埼玉西武 | 4回 中島15号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .287 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右翼二 | 三振 | 一ラ失 | 中飛 | ||||
| 2 | (左) | 森 本 | .242 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | 左安 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .328 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 左飛 | 終了 | 死球 | 投ゴ | 二飛 | |||
| 右 | 紺 田 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) | 高 橋 | .328 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 中安 | 四球 | 中安 | ||||
| 走指 | 村 田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (一) | スレッジ | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 四球 | ||||||
| 走三 | 飯 山 | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 投バ飛 | ||||||||
| 6 | (三一) | 小谷野 | .308 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 右安 | 四球 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .313 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .244 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 中安 | 右犠飛 | 左飛 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .323 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左越二 | 投バゴ | 三ゴ | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 八 木 | 2.71 | 5 | 21 | 91 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 江 尻 | 2.88 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 2.63 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建 山 | 2.23 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 武田久 | 1.02 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .277 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 左飛 | 右飛 | ||||
| 2 | (中) | 栗 山 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | 一併 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .317 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右中本 | 右飛 | 右翼二 | |||||
| 4 | (三一) | 中 村 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 四球 | 右飛 | 三ゴ | |||||
| 5 | (指) | 後 藤 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
| 打指 | 清 水 | .230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 三振 | ||||||||
| 6 | (右) | G.G.佐藤 | .284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | 右飛 | |||||
| 7 | (左) | 佐 藤 | .238 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 左安 | ||||||
| 打 | 星 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 8 | (一) | 江 藤 | .128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 右飛 | 三ゴ | ||||||
| 捕 | 銀仁朗 | .204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 上 本 | .239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 9 | (捕) | 細 川 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
| 打三 | 原 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴ | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 涌 井 | 2.47 | 6 | 27 | 113 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 三 井 | 5.11 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 藤 田 | 2.08 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野 上 | 6.10 | 1 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |