| 勝利投手 | 石井一 (5勝7敗0セーブ) |
| セーブ | 小野寺 (2勝3敗16セーブ) |
| 敗戦投手 | 菊地 (2勝2敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中安 | 四球 | 左飛 | 三振 | 右飛 | ||||
| 2 | (中) | 森 本 | .240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 打 | 糸 井 | .312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | |||||
| 4 | (指) | 高 橋 | .325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 中飛 | |||||
| 5 | (左) | スレッジ | .237 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 左飛 | 三振 | |||||
| 6 | (一三) | 小谷野 | .305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 捕犠 | 三振 | 三振 | |||||
| 7 | (三) | 二 岡 | .267 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 四球 | ||||||
| 打一 | 稲 田 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .246 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右翼二 | 遊ゴ | ||||||
| 打 | 坪 井 | .246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 遊ラ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 須 永 | 6.23 | 6 0/3 | 22 | 83 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 負 | 菊 地 | 3.43 | 1/3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 江 尻 | 2.81 | 2/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 宮 本 | 3.07 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 二ラ失 | 中飛 | 死球 | |||||
| 2 | (中) | 栗 山 | .267 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 投ゴ | 三振 | 中犠飛 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .316 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊安 / 遊ゴ | ||||||
| 4 | (三) | 中 村 | .276 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左翼二 | 遊飛 | |||||
| 5 | (一) | 平 尾 | .205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二併 | |||||||
| 打一 | 石井義 | .296 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | ||||||||
| 6 | (指) | G.G.佐藤 | .284 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 7 | (右) | 佐 藤 | .232 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投バゴ | 三選 | 二ゴ | |||||
| 8 | (左) | 後 藤 | .258 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 左安 | ||||||
| 9 | (捕) | 銀仁朗 | .206 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 石井一 | 4.53 | 7 | 31 | 121 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| H | 岩 崎 | 2.96 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 小野寺 | 3.33 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |