| 勝利投手 | 田中 (9勝4敗1セーブ) |
| セーブ | グウィン (1勝4敗4セーブ) |
| 敗戦投手 | ダルビッシュ (13勝4敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .292 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 右安 | 右飛 | 二飛 | ||||
| 2 | (右) | 紺 田 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 三ゴ | 二安 | 遊ゴ | |||||
| 打 | 陽 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 3 | (中) | 糸 井 | .319 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 三振 | 三振 | 中安 | 四球 | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .325 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 右飛 | 三振 | ||||
| 5 | (指) | スレッジ | .238 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 右飛 | 一併 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .302 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 投ゴ失 | 中飛 | 四球 | |||||
| 7 | (左) | 佐 藤 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||
| 打左 | 坪 井 | .260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 投バゴ | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .324 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 遊安 | 遊併 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ダルビッシュ | 1.41 | 8 | 35 | 135 | 5 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
| 2 | (遊三) | 小 坂 | .234 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振逃 | 四球 | 投犠 | 投ゴ | |||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .332 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 中安 | 四球 | 四球 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .259 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 5 | (三一) | リック | .243 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
| 6 | (一) | セギノール | .203 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 遊 | 渡 辺 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 7 | (右) | 聖 澤 | .188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 8 | (二) | 内 村 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一犠 | 三バゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .228 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 1.80 | 8 | 36 | 137 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| H | 有 銘 | 3.82 | 2/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | グウィン | 3.43 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |