| 勝利投手 | 近藤 (6勝7敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 須永 (0勝1敗0セーブ) |
| オリックス | 4回 カブレラ1号2ラン 4回 フェルナンデス1号2ラン 4回 濱中1号ソロ 5回 ローズ14号ソロ |
| 北海道日本ハム | 6回 スレッジ1号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 大 村 | .304 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三バゴ | 投ゴ | 左安 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
| 左 | 小 瀬 | .264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (遊) | 大 引 | .268 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 死球 / 二併 | 中越二 | 右安 | |||||
| 3 | (一) | カブレラ | .296 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左本 | 中飛 | 四球 | 一飛 | ||||
| 一 | 阿 部 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) | ローズ | .345 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中本 | 三振 | 左安 | ||||
| 走指 | 前田大 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (三) | フェルナンデス | .261 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 左本 | 三ゴ | 左飛 | |||||
| 三 | 塩 崎 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | |||||||||
| 6 | (右) | 濱 中 | .236 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左中本 | 中飛 | 一飛 | |||||
| 7 | (二) | 一 輝 | .239 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 中安 | 左安 | ||||||
| 二 | 山崎浩 | .252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (中) | 坂 口 | .284 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 二ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 鈴 木 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投犠 | 右邪飛 | 中安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 近 藤 | 5.59 | 8 | 33 | 147 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 高 木 | 0.00 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .292 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中二 | 投安 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | ||||
| 2 | (右) | 紺 田 | .258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 左飛 | 遊飛 | ||||||
| 捕 | 大 野 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 3 | (指) | 稲 葉 | .321 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 三振 | 中安 | 二ゴ | |||||
| 4 | (三) | 小谷野 | .303 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 遊併 | 中安 | |||||
| 5 | (左) | スレッジ | .249 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 中本 | ||||||
| 左 | 陽 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 6 | (中) | 糸 井 | .332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ失 | 左飛 | 一ゴ | |||||
| 7 | (遊) | 二 岡 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | |||||
| 8 | (一) | 稲 田 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 二ラ | 遊ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 鶴 岡 | .232 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右安 | 四球 | ||||||
| 走右 | 佐 藤 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 須 永 | 8.50 | 5 | 24 | 82 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 谷 元 | 5.50 | 2 | 9 | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 金 森 | 3.00 | 2 | 8 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |