| 勝利投手 | ホールトン (9勝6敗0セーブ) |
| セーブ | 馬原 (3勝1敗26セーブ) |
| 敗戦投手 | 江尻 (2勝1敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 三犠 | 一ゴ | ||||
| 2 | (中) | 村 田 | .385 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | 遊邪飛 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .317 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ失 | 中飛 | 遊安 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .321 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 捕犠 | |||||
| 5 | (指) | 坪 井 | .264 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 右中二 | 遊ゴ | |||||
| 6 | (三) | 二 岡 | .252 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 7 | (左) | 紺 田 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左安 | |||||||
| 打 | 稲 田 | .294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 中 田 | .261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 走 | 陽 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 投バ飛 | 右飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 藤 井 | 3.38 | 5 | 20 | 82 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 負 | 江 尻 | 3.73 | 2/3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 山本一 | 13.50 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 榊 原 | 5.73 | 1 1/3 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .265 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 左安 | 三振 | 投犠 | |||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 3 | (左) | オーティズ | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 小久保 | .285 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 一ゴ | |||||
| 5 | (指) | 多 村 | .321 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 二飛 | 中安 | |||||
| 6 | (捕) | 田 上 | .274 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 左越二 | 遊飛 | |||||
| 7 | (中右) | 長谷川 | .314 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 終了 | 四球 | 左翼二 | 中安 | 三振 | ||||
| 8 | (右) | 吉 川 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | 捕犠 | |||||||
| 打 | 小 斉 | .219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | |||||||||
| 打右 | 中 西 | .130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 中 | 城 所 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (三) | 森 本 | .260 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 左安 | 四球 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | ホールトン | 2.78 | 7 | 29 | 111 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| H | 攝 津 | 1.71 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 馬 原 | 2.21 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |