| 勝利投手 | 清水 (1勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 建山 (3勝5敗0セーブ) |
| オリックス | 4回 坂口5号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .303 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 遊ゴ | 左安 | 投犠 | 敬遠 | ||||
| 2 | (左) | 村 田 | .366 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投バ併 | 二ゴ | ||||||||
| 打左 | 陽 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
| 打 | 中 田 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
| 左 | 紺 田 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打一 | 稲 田 | .333 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左中二 | |||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .318 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 一ゴ | 遊安 | 左安 | 左飛 | ||||
| 4 | (一捕) | 高 橋 | .324 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 右飛 | 左安 | 中越二 | |||||
| 5 | (指) | スレッジ | .246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 三振 | 四球 | 一ゴ | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .301 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 左安 | 投併 | 三振 | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .334 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三邪飛 | 中安 | 右翼二 | 死球 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 打 | 二 岡 | .256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
| 捕 | 大 野 | .196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打左 | 坪 井 | .272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 投犠 | |||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .303 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 左中二 | 右飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 植 村 | 15.00 | 3 0/3 | 20 | 74 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 山 本 | 7.71 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷 元 | 4.88 | 2 | 7 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 榊 原 | 5.48 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 2.93 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 武田久 | 1.50 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 負 | 建 山 | 3.40 | 2/3 | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .314 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左犠邪飛 | 右本 | 二ゴ | 二安 | 左安 | ||||
| 2 | (二) | 阿 部 | .368 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | 遊ゴ | 四球 | 投犠 | 右安 | 右翼二 | ||||
| 3 | (三) | フェルナンデス | .260 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 右飛 | 右安 | ||||||
| 三 | 山崎浩 | .271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 北 川 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
| 走捕 | 前田大 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
| 4 | (指) | ローズ | .358 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左中二 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 敬遠 | ||||
| 5 | (左) | 大 村 | .299 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 四球 | ||||
| 6 | (遊) | 大 引 | .281 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | 左安 | 中安 | ||||
| 7 | (一) | T-岡田 | .197 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 鈴 木 | .201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 三 | 一 輝 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||||
| 9 | (右) | 小 瀬 | .291 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 四球 | 左安 | 投ゴ | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 山 本 | 3.52 | 7 1/3 | 31 | 108 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 菊地原 | 4.66 | 0/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 香 月 | 3.71 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加 藤 | 5.82 | 1/3 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 大久保 | 3.13 | 1 1/3 | 8 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 勝 | 清 水 | 4.88 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |