| 勝利投手 | 多田野 (5勝3敗0セーブ) |
| セーブ | 武田久 (1勝0敗26セーブ) |
| 敗戦投手 | 平野 (2勝10敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 7回 糸井11号2ラン 9回 スレッジ1号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .305 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊邪飛 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
| 2 | (左) | 坪 井 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 右安 | ||||||
| 打 | 中 田 | .269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | |||||||||
| 走左 | 紺 田 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 遊飛 | 二併 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 遊ゴ | 遊併 | 遊ゴ | |||||
| 捕 | 鶴 岡 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .254 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左安 | 右中本 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .299 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 捕犠 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .331 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 左本 | 投ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | ||||||
| 一 | 稲 田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 多田野 | 4.95 | 6 | 25 | 97 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| H | 林 | 2.78 | 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 谷 元 | 4.81 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 建 山 | 3.32 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 1.47 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .315 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊安 | 中飛 | 投ゴ失 | |||||
| 2 | (遊) | 大 引 | .282 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 左安 | 左越二 | 中飛 | |||||
| 3 | (三) | フェルナンデス | .258 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||
| 4 | (指) | ローズ | .348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 5 | (左) | 大 村 | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 遊飛 | ||||||
| 左 | 由 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 6 | (右) | 下 山 | .265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴ | 右飛 | 中安 | |||||
| 7 | (捕) | 日 高 | .245 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三飛 | 中飛 | 二併 | |||||
| 8 | (二) | 阿 部 | .341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (一) | T-岡田 | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 左飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 平 野 | 4.98 | 7 | 27 | 108 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 菊地原 | 4.50 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香 月 | 3.81 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |