| 勝利投手 | 藤井 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 藤原 (0勝1敗0セーブ) |
| 北海道日本ハム | 2回 森本1号2ラン 8回 スレッジ1号3ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 高 須 | .188 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 投犠 | 三ゴ | 二ゴ | ||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .278 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 三ゴ | 中飛 | 右安 | 遊ゴ | ||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 一邪飛 | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .235 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 遊飛 | 四球 | |||||
| 5 | (一) | セギノール | .333 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 左飛 | 右安 | |||||
| 6 | (左) | 中 島 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | |||||||
| 打左 | リンデン | .231 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 三振 | ||||||||
| 7 | (右) | 宮 出 | .500 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
| 打右 | 中 村 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
| 8 | (三) | 草 野 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊飛 | 三振 | 右安 | |||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | |||||||
| 打 | 憲 史 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 捕 | 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 捕 | 藤井彰 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 藤 原 | 18.00 | 2 | 12 | 55 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 青 山 | 4.15 | 4 1/3 | 21 | 90 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 小 山 | 6.75 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 有 銘 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 川 岸 | 0.00 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩 隈 | 4.32 | 1/3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .375 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右中三 | 二ゴ | 四球 | 左飛 | ||||
| 2 | (左) | 森 本 | .467 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 左本 | 中安 | 右飛 | 右安 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .429 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .385 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 三ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||
| 一 | 稲 田 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .400 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 左安 | 四球 | 右安 | 右本 | ||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .188 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 捕バ飛 | 中飛 | 中安 | 捕邪飛 | ||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 三飛 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | |||||||
| 打 | 中 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 捕 | 鶴 岡 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | |||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 藤 井 | 5.40 | 5 | 21 | 75 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| H | 江 尻 | 3.86 | 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 林 | 3.38 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 金 森 | 3.38 | 1 2/3 | 8 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 武田久 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |