| 勝利投手 | 小林宏 (1勝0敗3セーブ) |
| 敗戦投手 | ウルフ (0勝2敗2セーブ) |
| 千葉ロッテ | 10回 福浦2号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .333 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 左越三 | 右安 | 三邪飛 | 二ゴ | ||||
| 2 | (中) | 荻野貴 | .347 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左安 | 捕バゴ | 三振 | |||||
| 3 | (二) | 井 口 | .389 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 三ゴ | 三選 | 右中二 | 中安 | |||||
| 4 | (一) | 金泰均 | .274 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 一 | 塀 内 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (左) | 大 松 | .301 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 一ゴ | 左安 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 左 | 南竜介 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | (右) | サブロー | .237 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 左翼二 | 三ゴ | 右飛 | |||||
| 7 | (指) | 神 戸 | .176 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 中安 | 四球 | ||||||
| 打指 | 今 岡 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
| 8 | (捕) | 的 場 | .176 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 二併 | 三ゴ | ||||||
| 打 | 福 浦 | .278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中本 | ||||||||||
| 捕 | 斉 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .317 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 唐 川 | 3.18 | 5 1/3 | 23 | 85 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| H | 伊 藤 | 6.43 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H | マーフィー | 3.68 | 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 薮 田 | 1.35 | 1 1/3 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 小林宏 | 0.00 | 2 | 7 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (中) | 糸 井 | .273 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 死球 | 一ゴ | 捕ゴ | 右安 | |||||
| 2 | (遊) | 飯 山 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 二ゴ | |||||
| 3 | (二) | 田中賢 | .411 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 左安 | 左翼二 | 中安 | 右安 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .254 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ラ | 二ゴ | 中安 | 中飛 | |||||
| 5 | (指) | 二 岡 | .340 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | 右飛 | 三振 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ラ | 遊ゴ | 三振 | 中飛 | |||||
| 7 | (左) | 坪 井 | .314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 左飛 | 三ゴ | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .161 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 左越二 | 四球 | 中安 | ||||||
| 打 | 中 田 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
| 9 | (右) | 陽 | .172 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中飛 | 三振 | 右越二 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 多田野 | 5.19 | 4 0/3 | 20 | 74 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
| 木 田 | 2.53 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 武田久 | 7.20 | 2 | 9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 建 山 | 1.17 | 1 1/3 | 5 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 林 | 0.00 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | ウルフ | 4.50 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |