| 勝利投手 | 増井 (1勝1敗0セーブ) |
| セーブ | 建山 (0勝0敗1セーブ) |
| 敗戦投手 | 岸田 (2勝3敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投犠 | |||||
| 2 | (右) | 赤 田 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊飛 | 二ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (二) | バイナム | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 二ゴ | 一ゴ | ||||||
| 打遊 | 塩 崎 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ | |||||||||
| 4 | (三) | ラロッカ | .226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ラ | 中飛 | 遊飛 | |||||
| 5 | (指) | 北 川 | .274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ失 | 四球 | 左飛 | |||||
| 6 | (一) | T-岡田 | .194 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 死球 | |||||
| 走 | 山崎浩 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (左) | 濱 中 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 鈴 木 | .263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||||
| 9 | (遊) | 大 引 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | |||||||
| 打二 | 後 藤 | .234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 岸 田 | 3.51 | 8 | 29 | 103 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三ラ | 中安 | 遊飛 | |||||
| 2 | (左) | 紺 田 | .242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 投犠 | 投ゴ | |||||
| 3 | (中) | 糸 井 | .304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三邪飛 | 二ゴ | ||||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 二飛 | ||||||
| 5 | (三) | 小谷野 | .239 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左中二 | 三ゴ | ||||||
| 6 | (指) | 二 岡 | .289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 捕飛 | ||||||
| 7 | (右) | 稲 葉 | .208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ラ失 | 中飛 | ||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .205 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 投犠 | 左越二 | ||||||
| 9 | (遊) | 今 浪 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左飛 | 左飛 | 一犠 | ||||||
| 遊 | 飯 山 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 増 井 | 2.60 | 7 | 26 | 112 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| H | 宮 西 | 0.00 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 谷 元 | 3.12 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 建 山 | 0.84 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |