北海道日本ハムファイターズは、3月30日(金)から4月1日(日)までに行われる2012シーズンの開幕シリーズを目前に控え、地下鉄東豊線の車両をファイターズのロゴマークや選手のデザインでラッピングした車両「ファイターズ号」を運行いたします。
車両全面にファイターズのロゴや選手が大きくデザインされたファイターズ号は、3月19日から約3年間、東豊線内を走行する予定です。
また、開幕シリーズ最終日である4月1日までは車内広告もファイターズ一色となり、ファンにとっては夢のような車両となります。
ファイターズ号に乗って、札幌ドームにお越しください!

運行期間
平成24年3月19日(月)~約3年間
運行路線・編成数
地下鉄東豊線(栄町駅~福住駅間)で7000形1編成(4車両)を運行
福住駅発(栄町行き)
| 3月19日(月) | 7:52 8:52 9:51 10:49 11:46 12:44 13:41 14:39 15:36 16:35 17:35 18:34 19:36 20:32 21:29 22:25 23:30 | |
| 3月20日(火) | 6:10 7:15 8:16 9:16 | |
| 3月21日(水) | 6:48 7:48 8:48 | |
| 3月22日(木) | 8:28 16:42 17:41 18:40 | |
| 3月23日(金) | 8:12 9:12 10:13 11:10 12:08 13:05 14:03 15:00 15:58 17:00 17:59 18:58 | |
| 3月24日(土) | 8:18 9:15 10:12 11:09 12:06 13:03 14:00 14:57 15:54 16:51 17:48 18:47 19:44 20:40 21:27 22:33 | |
| 3月25日(日) | 7:07 8:11 9:08 10:05 | |
| 3月26日(月) | 8:12 9:12 10:13 11:10 12:08 13:05 14:03 15:00 15:58 17:00 17:59 18:58 | |
| 3月27日(火) | 8:04 9:04 | |
| 3月28日(水) | 7:44 8:44 9:44 10:42 11:39 12:37 13:34 14:32 15:29 16:27 17:29 18:28 19:28 20:24 21:21 22:17 23:20 | |
| 3月29日(木) | 6:00 6:57 7:56 8:56 | |
| 3月30日(金) | 8:20 9:20 10:20 11:17 12:15 13:12 14:10 15:07 16:05 17:06 18:05 19:04 20:00 20:57 21:53 22:50 | |
| 3月31日(土) | 11:02 11:59 12:56 13:53 14:50 15:47 16:44 17:41 18:38 19:36 20:32 21:29 22:25 23:30 | |
| 4月1日(日) | 6:20 7:24 8:25 9:22 10:19 11:16 12:13 13:10 14:07 15:04 16:01 16:58 17:55 18:55 19:52 20:48 21:45 22:41 23:40 | |
栄町駅発(福住行き)
| 3月19日(月) | 7:23 8:23 9:22 10:20 11:18 12:15 13:13 14:10 15:08 16:07 17:04 18:04 19:08 20:04 21:01 21:57 23:00 0:00 | |
| 3月20日(火) | 6:46 7:47 8:47 | |
| 3月21日(水) | 6:20 7:19 8:19 | |
| 3月22日(木) | 7:59 8:59 17:10 18:10 | |
| 3月23日(金) | 7:43 8:43 9:44 10:42 11:39 12:37 13:34 14:32 15:30 16:28 17:28 18:28 | |
| 3月24日(土) | 7:46 8:47 9:44 10:41 11:38 12:35 13:32 14:28 15:25 16:22 17:19 18:17 19:16 20:12 21:09 22:05 | |
| 3月25日(日) | 6:39 7:38 8:40 9:37 | |
| 3月26日(月) | 7:43 8:43 9:44 10:42 11:39 12:37 13:34 14:32 15:30 16:28 17:28 18:28 | |
| 3月27日(火) | 7:35 8:35 | |
| 3月28日(水) | 7:14 8:15 9:14 10:13 11:11 12:08 13:06 14:03 15:01 15:59 16:58 17:58 19:00 19:56 20:53 21:49 22:50 23:50 | |
| 3月29日(木) | 6:29 7:27 8:27 | |
| 3月30日(金) | 7:51 8:51 9:51 10:49 11:46 12:44 13:41 14:39 15:37 16:35 17:34 18:34 19:32 20:29 21:25 22:22 | |
| 3月31日(土) | 10:34 11:31 12:28 13:25 14:21 15:18 16:15 17:12 18:09 19:08 20:04 21:01 21:57 23:00 0:00 | |
| 4月1日(日) | 6:56 7:54 8:54 9:51 10:48 11:45 12:42 13:39 14:35 15:32 16:29 17:26 18:24 19:24 20:20 21:17 22:13 23:10 | |
※時刻は予定です。運行状況により、ダイヤ通りの運行ができない場合がありますのであらかじめご了承ください
■ お問合せ先
札幌市交通局事業管理部営業企画課(平日8:45~17:15)
TEL.011-896-2724






















