![]()
|
2008/08/18
8月18日(月) ファイターズ(ファーム)対北海道社会人野球選抜戦 試合結果 |
| 北海道社会人選抜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 13 | 1 |
| 勝利投手 | 内山 |
| セーブ投手 | 星野 |
| 敗戦投手 | 湊(JR北海道) |
| ファイターズ:佐藤ソロ(9回) |
北海道社会人野球選抜
| 打撃成績 | 打数 | 安打 | 打点 | ||
| 1 | (三) | 柴 草(JR北海道) | 5 | 1 | 0 |
| 2 | (二) | 廣 濱(室蘭シャークス) | 4 | 1 | 1 |
| 3 | (一) | 宮 越(札幌ホーネッツ) | 4 | 1 | 0 |
| 一 | 乙 須(JR北海道) | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | (右) | 中 野(JR北海道) | 4 | 1 | 0 |
| 5 | (指) | 藤 森(JR北海道) | 4 | 2 | 1 |
| 打 | 吉 成(札幌ホーネッツ) | 1 | 1 | 0 | |
| 走 | 八 幡 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (左) | 須 藤(JR北海道) | 4 | 2 | 1 |
| 7 | (中) | 三 家(JR北海道) | 5 | 2 | 1 |
| 8 | (捕) | 岡 田(JR北海道) | 3 | 0 | 0 |
| 捕 | 半 田(室蘭シャークス) | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 島(JR北海道) | 4 | 2 | 2 |
| 投手成績 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 湊(JR北海道) | 2 | 13 | 45 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 清 野(JR北海道) | 1 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 和 田(札幌ホーネッツ) | 2 | 11 | 49 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 赤 谷(室蘭シャークス) | 2 | 8 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 磯 貝(室蘭シャークス) | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北海道日本ハムファイターズ
| 打撃成績 | 打数 | 安打 | 打点 | ||
| 1 | (中) | 村 田 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | (三二) | 尾 崎 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | (一) | 市 川 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | (指) | 金子洋 | 2 | 0 | 0 |
| 打指 | 佐 藤 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | (右) | 鵜久森 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | (遊) | 今 浪 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | (二) | 今 成 | 3 | 1 | 0 |
| 捕 | 渡 部 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕二) | 小 山 | 4 | 2 | 1 |
| 三 | 中 田 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (左) | 大 平 | 3 | 0 | 1 |
| 投手成績 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 浅 沼 | 2 | 12 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 勝 | 内 山 | 3 | 16 | 53 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 江 尻 | 2 | 9 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 植 村 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 星 野 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |