Home > チーム情報 > 選手名鑑・外野手 > 森本 稀哲

選手名鑑

プロフィール

<{$detail.pl_name}>  
登録名/本名 森本 稀哲
モリモト ヒチョリ
背番号 1
生年月日 1981年01月31日 年齢 29歳
身長 184cm 体重 80kg
出身 東京都 投打 右投右打

経歴・タイトル

経歴 帝京高-日本ハム(ドラフト4位・99~)
獲得タイトル ベストナイン(07)
ゴールデングラブ賞(06.07.08)

2010年度 | 1軍投手成績 1軍打撃成績

年度別成績

一軍成績



所属球団





































2000 日本ハム 7 16 13 2 2 0 0 1 5 3 0 1 0 0 3 0 5 0 .154
2001 日本ハム 65 148 133 16 33 4 2 1 44 9 11 2 3 1 9 2 35 2 .248
2002 日本ハム 66 66 60 6 10 3 0 1 16 5 5 1 1 1 1 3 16 0 .167
2003 日本ハム 61 151 133 21 26 2 1 4 42 16 3 2 3 0 14 1 48 2 .195
2004 北海道日本ハム 78 71 58 19 11 3 0 0 14 3 1 2 0 0 12 1 24 3 .190
2005 北海道日本ハム 103 325 295 48 78 10 3 7 115 25 9 2 5 1 22 2 82 3 .264
2006 北海道日本ハム 134 595 520 84 148 28 6 9 215 42 13 9 21 5 46 3 103 4 .285
2007 北海道日本ハム 144 660 584 91 175 27 3 3 217 44 31 3 17 6 47 6 111 6 .300
2008 北海道日本ハム 121 549 478 66 121 15 1 0 138 21 12 7 17 1 49 4 81 5 .253
2009 北海道日本ハム 107 404 316 50 78 14 4 1 103 29 9 2 43 0 43 2 52 2 .247
  通 算 886 2985 2590 403 682 106 20 27 909 197 94 31 110 15 246 24 557 27 .263

二軍成績



所属球団



































1999 日本ハム 25 10 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 .100
2000 日本ハム 63 219 24 46 8 3 3 69 17 11 5 1 2 21 1 56 3 .210
2001 日本ハム 47 198 28 60 9 4 0 77 17 16 4 1 2 18 3 29 3 .303
2002 日本ハム 45 187 41 54 4 4 3 75 21 6 5 3 2 21 2 39 2 .289
2003 日本ハム 42 161 26 40 4 2 2 54 20 6 5 3 3 30 3 40 2 .248
2004 北海道日本ハム 27 103 19 31 5 0 2 42 9 1 0 4 0 23 0 21 3 .301
2005 北海道日本ハム 10 35 6 10 0 0 0 10 2 1 0 2 0 7 1 9 0 .286
2008 北海道日本ハム 2 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .167
2009 北海道日本ハム 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
  通 算 262 921 149 244 31 13 10 331 86 42 19 14 9 122 10 199 13 .265

ファイターズ公式携帯サイト
FANSメール 登録無料!
ボールパークスタッフ募集!詳細はこちら
au x FIGHTERS ナカチェン ファイターズパック
応援する会サポーターズショップ募集!
北海道日本ハムファイターズ公認 「札幌ドーム直行便観戦バスツアー」
マクドナルドプレゼンツ「ファイターズ球場イベントキャンペーン」
ダンスアカデミー
麻布テーラー
FLOWER SHOP ISHIZAKA
FWITH

スカパー!はパ・リーグ公式戦全試合生中継!
サイン入り選手着用☆ユニフォームプレゼント!
野口観光グループ ファイターズルーム好評受付中!
PCもケータイも試合中継を配信
twitter「カビーのつぶやき!」
twitter「広報ハタナカ、つぶやき中。」