
19
増井 浩俊

| 登録名/本名 | 増井 浩俊 |
背番号 | 19 |
| 生年月日 | 1984年6月26日 | 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 181cm | 体重 | 70kg |
| 出身 | 静岡県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 | 横浜DeNA | ○ | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 5/15 | 中日 | ● | 中継ぎ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 5/14 | 中日 | ● | 中継ぎ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 5/6 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 5/4 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | ● | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.91 |
| 5/2 | 楽天 | ○ | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 4/28 | オリックス | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| 4/27 | オリックス | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 4/24 | 福岡ソフトバンク | ○ | 中継ぎ | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | |
| 4/17 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 4/14 | オリックス | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 4/11 | 楽天 | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/10 | 楽天 | ○ | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/7 | 福岡ソフトバンク | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3/29 | 埼玉西武 | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |























