
19
増井 浩俊

| 登録名/本名 | 増井 浩俊 |
背番号 | 19 |
| 生年月日 | 1984年6月26日 | 年齢 | 27歳 |
| 身長 | 181cm | 体重 | 70kg |
| 出身 | 静岡県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 静岡高-駒沢大-東芝-北海道日本ハム(ドラフト5位・10~) 2012シーズンより背番号を【19】へ変更 |
|---|---|
| 獲得タイトル |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 広島 | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| 5/17 | 阪神 | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 5/16 | 阪神 | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 5/8 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 |
| 5/6 | オリックス | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 5/5 | オリックス | ● | 中継ぎ | ● | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
| 5/1 | 福岡ソフトバンク | ● | 中継ぎ | H | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/28 | 楽天 | 中継ぎ | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/26 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/25 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/22 | オリックス | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/19 | 埼玉西武 | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/14 | 楽天 | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/13 | 楽天 | ● | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/8 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/6 | 千葉ロッテ | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/5 | オリックス | ○ | 中継ぎ | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/1 | 埼玉西武 | ● | 中継ぎ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3/31 | 埼玉西武 | ○ | 中継ぎ | ○ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

















