
2
大野 奨太

| 登録名/本名 | 大野 奨太 |
背番号 | 2 |
| 生年月日 | 1987年1月13日 | 年齢 | 26歳 |
| 身長 | 177cm | 体重 | 79kg |
| 出身 | 岐阜県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18 | 横浜DeNA | ● | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | .268 | 敬遠 四球 左飛 三ゴ |
| 5/17 | 横浜DeNA | ○ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .243 | |
| 5/14 | 中日 | ● | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .243 | 遊ゴ 三併 二ゴ 右飛 |
| 5/12 | オリックス | ● | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .273 | 右中二 |
| 5/11 | オリックス | ● | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | 三ゴ |
| 5/6 | 埼玉西武 | ● | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .258 | |
| 5/4 | 埼玉西武 | ● | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .258 | 遊ゴ 左飛 一犠失 左飛 三ゴ |
| 5/3 | 楽天 | ○ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | 中安 中安 |
| 5/1 | 楽天 | ● | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .240 | 右安 |
| 4/29 | オリックス | ● | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .208 | 投ゴ 右飛 |
| 4/27 | オリックス | ○ | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .227 | 三振 右飛 |
| 4/23 | 福岡ソフトバンク | ● | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | |
| 4/21 | 埼玉西武 | ● | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | 四球 左飛 |
| 4/20 | 埼玉西武 | ○ | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | 四球 三安 三振 捕邪飛 |
| 4/18 | 千葉ロッテ | ● | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 三振 |
| 4/16 | 千葉ロッテ | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | |
| 4/13 | オリックス | ● | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | 遊併 三振 |
| 4/11 | 楽天 | ○ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | |
| 4/9 | 楽天 | ● | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | 中安 三ゴ |
| 4/7 | 福岡ソフトバンク | ○ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | |
| 4/6 | 福岡ソフトバンク | ● | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 一飛 一ゴ |
| 4/5 | 福岡ソフトバンク | ● | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 遊飛 |
| 4/4 | 千葉ロッテ | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 一邪飛 |
| 3/31 | 埼玉西武 | ● | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 中安 遊ゴ |
| 3/30 | 埼玉西武 | ● | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 三振 三ゴ 遊ゴ |























