Home > チーム情報 > 選手名鑑・捕手 > 高橋 信二

選手名鑑

プロフィール

<{$detail.pl_name}>  
登録名/本名 高橋 信二
タカハシ シンジ
背番号 2
生年月日 1978年08月07日 年齢 32歳
身長 182cm 体重 86kg
出身 岡山県 投打 右投右打

経歴・タイトル

経歴 津山工高-日本ハム(ドラフト7位・97~)
獲得タイトル ゴールデングラブ賞(09)
ベストナイン(09)

2010年度 | 1軍投手成績 1軍打撃成績

年度別成績

一軍成績



所属球団





































2000 日本ハム 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
2001 日本ハム 16 23 22 2 6 0 0 0 6 3 1 0 0 0 1 0 6 2 .273
2002 日本ハム 8 12 12 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 .250
2003 日本ハム 105 336 309 34 81 16 1 12 135 49 3 0 5 2 15 5 73 4 .262
2004 北海道日本ハム 115 452 404 66 115 19 2 26 216 84 2 1 3 5 34 6 93 7 .285
2005 北海道日本ハム 54 174 164 12 37 8 0 5 60 27 1 0 1 2 3 4 33 1 .226
2006 北海道日本ハム 78 242 223 26 56 3 2 6 81 19 2 2 3 3 10 3 42 3 .251
2007 北海道日本ハム 112 422 385 38 98 23 0 10 151 43 2 0 4 3 26 4 64 9 .255
2008 北海道日本ハム 108 394 357 33 102 19 0 9 148 58 3 2 7 3 24 3 74 13 .286
2009 北海道日本ハム 134 558 508 66 157 22 1 8 205 75 7 2 7 3 35 5 78 16 .309
  通 算 731 2614 2385 277 656 112 6 76 1008 361 21 7 30 21 148 30 467 55 .275

二軍成績



所属球団



































1997 日本ハム 16 15 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 7 0 .133
1998 日本ハム 29 39 0 6 1 0 0 7 4 2 0 1 0 2 0 7 0 .154
1999 日本ハム 32 35 5 7 0 0 0 7 2 1 1 0 1 3 1 12 3 .200
2000 日本ハム 83 262 42 81 13 5 6 122 23 1 4 3 1 26 3 47 5 .309
2001 日本ハム 31 118 16 33 5 0 1 41 8 0 1 1 0 10 0 31 3 .280
2002 日本ハム 86 308 32 83 17 2 6 122 30 3 1 8 1 24 6 60 5 .269
2005 北海道日本ハム 6 12 1 4 1 0 1 8 3 0 0 0 0 1 0 2 0 .333
2006 北海道日本ハム 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  通 算 284 793 98 216 37 7 14 309 72 7 7 13 3 67 11 166 16 .272

ファイターズ公式携帯サイト
FANSメール 登録無料!
ボールパークスタッフ募集!詳細はこちら
au x FIGHTERS ナカチェン ファイターズパック
応援する会サポーターズショップ募集!
北海道日本ハムファイターズ公認 「札幌ドーム直行便観戦バスツアー」
マクドナルドプレゼンツ「ファイターズ球場イベントキャンペーン」
ダンスアカデミー
麻布テーラー
FLOWER SHOP ISHIZAKA
FWITH

スカパー!はパ・リーグ公式戦全試合生中継!
サイン入り選手着用☆ユニフォームプレゼント!
野口観光グループ ファイターズルーム好評受付中!
PCもケータイも試合中継を配信
twitter「カビーのつぶやき!」
twitter「広報ハタナカ、つぶやき中。」